Pokedex – Pokedream, lista pokolenia I Pokémon | Pokémon Wiki | Fandom
Pokémon Wiki
Nie lubię reklam? Następnie ! Użytkownicy z kontami będą widzieć reklamy tylko na stronie głównej i mają niż anonimowi użytkownicy.
Pokedex
.
Wybierz pokemon z poniższej tabeli lub wprowadź nazwę lub numer identyfikacyjny Pokemona w polu wyszukiwania u góry strony.
- Hoenn Pokemon ( #001 – #202 w Hoenndex)
- Johto Pokemon ( #001 – #251 w Johtodex)
- Pokemon piątej generacji ( #494 – #649)
- Pokemon czwartej generacji ( #387 – #493)
- Pokemon trzeciej generacji ( #252 – #386)
- Pokemon drugiej generacji ( #152 – #251)
| Pokemon | National # | Unova # | Typ 1 | Typ 2 | Atak | Obrona | Sp. Atk | Sp. Def | Prędkość | Całkowity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | — | 45 | 49 | 65 | 65 | 318 | ||||
| 002 | — | 60 | 63 | 80 | 80 | |||||
| 003 | — | 80 | 82 | 83 | 100 | 80 | ||||
| 004 | — | 39 | 52 | 43 | 60 | 309 | ||||
Charmeleon | 005 | — | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | ||||
Charizard | — | 78 | 85 | ||||||||
| — | 44 | 48 | 65 | 50 | 64 | 314 | ||||
Wartorty | — | 59 | 80 | 65 | 80 | 58 | |||||
| — | 79 | 83 | 105 | 530 | ||||||
Caterpie | 010 | — | 45 | 30 | 35 | 195 | |||||
| 011 | — | 50 | 55 | 25 | 25 | 205 | ||||
Butterfree | — | 60 | 45 | 50 | 80 | 80 | 70 | 385 | |||
| 013 | — | 30 | 20 | 20 | 50 | 195 | ||||
Kakuna | — | 45 | 25 | 50 | 25 | 205 | |||||
Beedrill | — | 45 | 80 | 75 | |||||||
| 016 | — | 40 | 45 | 40 | 35 | 56 | 251 | |||
Pidgeotto | 017 | — | 63 | 60 | 55 | 50 | 71 | 349 | |||
Pidgeot | — | 80 | 70 | 91 | |||||||
Rattata | 019 | — | 30 | 35 | 72 | 253 | |||||
Raticate | — | 55 | 81 | 60 | 413 | ||||||
| — | 30 | 31 | 70 | 262 | ||||||
Fearow | — | 65 | 65 | 61 | 100 | 442 | |||||
| 023 | — | 60 | 44 | 40 | 54 | 55 | 288 | |||
Arbok | 024 | — | 60 | 85 | 69 | 65 | 79 | 80 | 438 | ||
Pikaczu | 025 | — | 55 | 30 | 40 | 90 | 300 | ||||
Raichu | 026 | — | 60 | 90 | 55 | 80 | 100 | 475 | |||
Sandshrew | — | 85 | 20 | 30 | 300 | ||||||
Sandslash | 028 | — | 75 | 100 | 110 | 55 | 65 | 450 | |||
| 029 | — | 55 | 40 | 40 | 41 | 275 | ||||
Nidorina | — | 67 | 55 | 56 | 365 | ||||||
Nidoqueen | 031 | — | 90 | 87 | 85 | 495 | |||||
| 032 | — | 46 | 57 | 40 | 50 | 273 | ||||
Nidorino | 033 | — | 61 | 72 | 57 | 55 | 55 | 65 | |||
Nidoking | 034 | — | 81 | 77 | 85 | 75 | 85 | 495 | |||
| 035 | — | 70 | 45 | 48 | 60 | 35 | ||||
| 036 | — | 95 | 70 | 73 | 85 | 90 | 60 | 473 | ||
Vulpix | 037 | — | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | 299 | ||
| 038 | — | 76 | 75 | 81 | 100 | 505 | ||||
Jigglypuff | 039 | — | 115 | 45 | 20 | 25 | 270 | ||||
Wigglytuff | 040 | — | 140 | 75 | 50 | 45 | 425 | ||||
| — | 40 | 45 | 35 | 30 | 40 | 55 | ||||
Golbat | — | 75 | 80 | 70 | 75 | 90 | |||||
Dziwne | — | 45 | 50 | 55 | 75 | 65 | |||||
| 044 | — | 60 | 65 | 70 | 75 | 40 | ||||
Vileplume | 045 | — | 75 | 80 | 85 | 100 | 90 | 50 | 480 | ||
Paras | 046 | — | 35 | 70 | 55 | 45 | 55 | 25 | 285 | ||
Parazect | 047 | — | 60 | 95 | 80 | 60 | 30 | 405 | |||
Venonat | — | 60 | 55 | 50 | 45 | ||||||
Venomoth | 049 | — | 65 | 60 | 90 | 75 | 450 | ||||
Diglett | 050 | — | 10 | 25 | |||||||
Dugtrio | — | 80 | 50 | 70 | 120 | 405 | |||||
Meowth | 052 | — | 40 | 45 | 35 | 40 | 40 | 290 | |||
perski | — | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 440 | ||||
| 054 | — | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | |||
| — | 80 | 82 | 80 | 85 | 500 | |||||
Mankey | 056 | — | 40 | 80 | 35 | 35 | 45 | 70 | 305 | ||
| 057 | — | 105 | 60 | 60 | 95 | 455 | ||||
Growlitute | — | 55 | 70 | 70 | 60 | 350 | |||||
Arcanine | 059 | — | 90 | 110 | 80 | 100 | 95 | 555 | |||
| — | 40 | 50 | 40 | 90 | 300 | |||||
Poliwhirl | 061 | — | 65 | 65 | 90 | 385 | |||||
Poliwrath | 062 | — | 90 | 85 | 95 | 70 | 90 | 500 | |||
Stanik | 063 | — | 25 | 20 | 15 | 105 | 55 | 310 | |||
Kadabra | 064 | — | 40 | 35 | 70 | 105 | |||||
Alakazam | 065 | — | 55 | 50 | 45 | 135 | 85 | 120 | 490 | ||
Machop | 066 | — | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | ||||
Machoke | 067 | — | 80 | 70 | 50 | 60 | 45 | 405 | |||
Machamp | — | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 | ||||
Bellsprout | — | 35 | 70 | 30 | 300 | ||||||
Weepinbell | 070 | — | 65 | 90 | 50 | 85 | 55 | 390 | |||
Victreebel | 071 | — | 80 | 100 | 60 | 70 | 480 | ||||
TEATACOOL | 072 | — | 40 | 40 | 35 | 50 | 100 | 70 | |||
Tentureluel | — | 80 | 70 | 65 | 80 | 515 | |||||
Geodude | 074 | — | 40 | 80 | 100 | 30 | 30 | 300 | |||
Graveler | 075 | — | 55 | 95 | 45 | 45 | 35 | 390 | |||
Golem | 076 | — | 80 | 110 | 55 | 65 | 45 | 485 | |||
Ponyta | — | 85 | 55 | 65 | 65 | 90 | 410 | ||||
Rapidash | 078 | — | 65 | 100 | 80 | 500 | |||||
| 079 | — | 90 | 65 | 65 | 40 | 315 | ||||
| 080 | — | 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | |||
Magnemite | 081 | — | 25 | 35 | 70 | 55 | 45 | 325 | |||
Magneton | 082 | — | 50 | 60 | 95 | 120 | 70 | 70 | |||
| 083 | — | 52 | 55 | 62 | 60 | |||||
| 084 | — | 85 | 45 | 35 | 35 | 310 | ||||
| 085 | — | 60 | 110 | 60 | 60 | 100 | 460 | |||
Seel | 086 | — | 65 | 55 | 45 | 70 | 325 | ||||
| 087 | — | 80 | 70 | 475 | ||||||
Grimer | — | 80 | 50 | 50 | 25 | 325 | |||||
Muk | 089 | — | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | ||||
Shellder | 090 | — | 30 | 65 | 100 | 45 | 25 | 40 | 305 | ||
Cloyster | 091 | — | 50 | 95 | 85 | 45 | 70 | ||||
Gastly | 092 | — | 30 | 30 | 100 | 80 | 310 | ||||
Haunter | 093 | — | 45 | 45 | 115 | 55 | 95 | 405 | |||
Gengar | — | 60 | 65 | 60 | 75 | 110 | 500 | ||||
Onix | 095 | — | 30 | 45 | 70 | 385 | |||||
Drowzee | 096 | — | 48 | 45 | 43 | 42 | 328 | ||||
Hypno | — | 85 | 73 | 70 | 73 | 483 | |||||
| 098 | — | 105 | 90 | 25 | 50 | 325 | ||||
Kingler | 099 | — | 55 | 130 | 115 | 50 | 75 | ||||
Voltorb | 100 | — | 30 | 50 | 55 | 100 | |||||
Elektroda | 101 | — | 60 | 50 | 80 | 140 | 480 | ||||
| — | 40 | 80 | 60 | 45 | 40 | 325 | ||||
Exeggutor | 103 | — | 125 | 65 | 55 | 520 | |||||
| 104 | — | 50 | 50 | 95 | 40 | 50 | 35 | 320 | ||
| 105 | — | 60 | 80 | 110 | 80 | 45 | ||||
| 106 | — | 50 | 120 | 35 | 110 | 87 | ||||
Hitmonchan | — | 79 | 35 | 76 | |||||||
Lickitung | — | 90 | 55 | 75 | 60 | 75 | 30 | ||||
| 109 | — | 40 | 65 | 95 | 60 | 45 | 35 | |||
Weezing | 110 | — | 65 | 90 | 120 | 70 | 490 | ||||
Rhyhorn | 111 | — | 80 | 85 | 95 | 30 | 30 | 25 | 345 | ||
Rhydon | 112 | — | 105 | 120 | 45 | 45 | 40 | 485 | |||
Chansey | 113 | — | 250 | 5 | 5 | 35 | 105 | 450 | |||
Tangela | 114 | — | 65 | 55 | 100 | 40 | 60 | 435 | |||
Kangaskhan | 115 | — | 105 | 90 | 490 | ||||||
HOREA | 116 | — | 30 | 70 | 70 | 25 | 60 | ||||
| 117 | — | 55 | 65 | 95 | 95 | 45 | ||||
| 118 | — | 35 | 50 | 63 | ||||||
Seake | — | 80 | 92 | 65 | 80 | 68 | 450 | ||||
Staryu | 120 | — | 45 | 55 | 70 | 55 | 340 | ||||
Starmie | 121 | — | 75 | 85 | 100 | 85 | 115 | 520 | |||
Pan. Mim | — | 40 | 45 | 100 | 90 | 460 | |||||
Scyther | 123 | — | 70 | 110 | 55 | 500 | |||||
| 124 | — | 65 | 50 | 35 | 95 | 455 | ||||
| — | 65 | 57 | 95 | 105 | 490 | |||||
Magmar | 126 | — | 65 | 95 | 57 | 100 | 93 | 495 | |||
| 127 | — | 65 | 100 | 55 | 70 | 85 | 500 | |||
Tauros | 128 | — | 75 | 100 | 40 | 70 | 110 | 490 | |||
Magikarp | 129 | — | 20 | 10 | 55 | 15 | 20 | 80 | |||
Gyarados | 130 | — | 95 | 125 | 100 | 81 | 540 | ||||
Lapras | 131 | — | 130 | 85 | 85 | 60 | 535 | ||||
Tak samo | 132 | — | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 288 | |||
Eevee | — | 50 | 45 | 65 | 55 | ||||||
| 134 | — | 130 | 65 | 65 | 525 | |||||
Jolteon | 135 | — | 65 | 110 | 95 | 525 | |||||
Flareon | — | 65 | 130 | 110 | 65 | 525 | |||||
| 137 | — | 65 | 60 | 70 | 85 | 75 | 395 | |||
Omanyte | 138 | — | 40 | 100 | 90 | 55 | 355 | ||||
Omastar | 139 | — | 70 | 60 | 125 | 115 | 70 | 55 | 495 | ||
Kabuto | 140 | — | 30 | 90 | 55 | 45 | 55 | 355 | |||
| 141 | — | 60 | 115 | 105 | 65 | 70 | 80 | 495 | ||
Aerodaktyl | — | 105 | 65 | 60 | 75 | 130 | 515 | ||||
Snorlax | 143 | — | 160 | 65 | 110 | 540 | |||||
| 144 | — | 85 | 100 | 95 | 125 | 85 | ||||
Zapdos | 145 | — | 90 | 85 | 125 | 90 | 100 | 580 | |||
Moltres | 146 | — | 90 | 125 | 90 | 580 | |||||
Dratini | 147 | — | 41 | 50 | 50 | 300 | |||||
| — | 61 | 84 | 65 | 70 | 70 | 70 | 420 | |||
Dragonite | 149 | — | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 600 | |||
Mewtwo | 150 | — | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | 680 | ||
Miauczenie | 151 | — | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
Specjalne podziękowania dla Eevee z Veekun za wspaniałe duszki Pokemon i przenoszenie danych.
Dzięki Kinkyoto za jego urocze ikony nawigacyjne i przyciski.
Dzięki Arty2 legendarnego pokemona za niesamowite płacze Pokemona.
.
Nie lubię reklam? Następnie Utwórz konto! Użytkownicy z kontami będą widzieć reklamy tylko na stronie głównej i mają więcej możliwości .
?
Lista pokolenia i Pokémon
Może Ci się spodobać:
- Lista pokolenia II Pokémon | Johto Pokédex
- Lista pokolenia III Pokémon | Hoenn Pokédex
- Lista pokolenia IV Pokémon | Sinnoh Pokédex
- Lista pokolenia VI Pokémon | Kalos Pokédex
- Lista pokolenia VII Pokémon | Alola Pokédex
- Lista pokolenia VIII Pokémon | Galar Pokédex
- Lista generacji IX Pokémon | Paldea Pokédex
Lista Pokémon []
.
| # | Krasnoludek | Nazwa | Typ 1 | Typ 2 | język japoński | Oficjalny rom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Trawa | Zatruć | フシギダネ | Fushigidane | ||
| 002 | Ivysaury | Trawa | Zatruć | フシギソウ | Fushigisou | |
| 003 | Venusaur | Zatruć | Fushigibana | |||
| 004 | Charmander | Ogień | ヒトカゲ | Hitokage | ||
| Charmeleon | Ogień | リザード | Lizardo | |||
| 006 | Charizard | Ogień | Latający | Lizardon | ||
| 007 | Squirtle | Woda | Zenigame | |||
| Wartorty | Woda | Kameil | ||||
| 009 | Blastoise | Woda | カメックス | Kamex | ||
| Caterpie | Błąd | Caterpie | ||||
| 011 | Metapod | Błąd | トランセル | Trancell | ||
| 012 | Błąd | Latający | Butterfree | |||
| 013 | Weedle | Błąd | ビードル | |||
| Błąd | コクーン | |||||
| Błąd | Zatruć | スピアー | Włócznia | |||
| Pidgey | Normalna | Latający | ポッポ | Poppo | ||
| 017 | Pidgeotto | Normalna | Latający | ピジョン | Gołąb | |
| Pidgeot | Normalna | Latający | ピジョット | |||
| 019 | Rattata | Normalna | コラッタ | Koratta | ||
| 020 | Normalna | ラッタ | Ratta | |||
| 021 | Spearow | Normalna | オニスズメ | Onisuzume | ||
| Fearow | Normalna | Latający | オニドリル | Onidrill | ||
| 023 | Ekans | Zatruć | アーボ | Arbo | ||
| 024 | Arbok | Zatruć | アーボック | Arbok | ||
| 025 | Pikaczu | Elektryczny | ピカチュウ | Pikaczu | ||
| 026 | Raichu | ライチュウ | Raichu | |||
| 027 | Sandshrew | サンド | Piasek | |||
| 028 | Sandslash | Grunt | サンドパン | Sandpan | ||
| 029 | Nidoran♀ | ニドラン ♀ | Nidoran♀ | |||
| Nidorina | Zatruć | ニドリーナ | ||||
| 031 | ニドクイン | Nidoqueen | ||||
| 032 | ニドラン ♂ | |||||
| 033 | Zatruć | ニドリーノ | ||||
| 034 | Zatruć | Grunt | ニドキング | Nidoking | ||
| 035 | ピッピ | |||||
| 036 | Clefable | Wróżka [2] | ピクシー | |||
| 037 | Vulpix | Ogień | Rokon | |||
| 038 | Ogień | キュウコン | Kyukon | |||
| Jigglypuff | Normalna | Wróżka [3] | プリン | Purin | ||
| Wigglytuff | Normalna | Wróżka [4] | プクリン | |||
| Zubat | Latający | Zubat | ||||
| Golbat | ゴルバット | Golbat | ||||
| 043 | Dziwne | Trawa | Zatruć | ナゾノクサ | Nazonokusa | |
| 044 | Mrok | Trawa | Zatruć | Kusaihana | ||
| 045 | Vileplume | Trawa | Zatruć | Ruffresia | ||
| 046 | Błąd | Trawa | パラス | |||
| 047 | Parazect | Trawa | パラセクト | Parazect | ||
| 048 | Błąd | Zatruć | コンパン | Kongpang | ||
| 049 | Venomoth | Błąd | モルフォン | Morfon | ||
| Diglett | Grunt | |||||
| 051 | Dugtrio | ダグトリオ | ||||
| 052 | Meowth | Normalna | ニャース | Nyarth | ||
| 053 | perski | Normalna | ペルシアン | perski | ||
| 054 | Woda | コダック | Koduck | |||
| 055 | Golck | Woda | ゴルダック | Golck | ||
| 056 | Mankey | Walczący | マンキー | Mankey | ||
| 057 | Walczący | オコリザル | ||||
| 058 | Ogień | |||||
| 059 | Ogień | |||||
| Poliwag | Woda | ニョロモ | Nyoromo | |||
| Poliwhirl | Woda | ニョロゾ | Nyorozo | |||
| 062 | Poliwrath | Woda | Walczący | ニョロボ | Nyorobon | |
| 063 | Stanik | Psychiczny | ケーシィ | Casey | ||
| 064 | Kadabra | Psychiczny | Yungerer | |||
| 065 | Alakazam | Psychiczny | フーディン | Foodin | ||
| 066 | Walczący | ワンリキー | Wanriky | |||
| 067 | Machoke | Walczący | ゴーリキー | Goriky | ||
| 068 | カイリキー | Kairiky | ||||
| MADATSUBOMI | ||||||
| 070 | Weepinbell | Trawa | Zatruć | Utsudon | ||
| Victreebel | Zatruć | ウツボット | Utubotto | |||
| 072 | TEATACOOL | Zatruć | メノクラゲ | Menokurage | ||
| 073 | Tentureluel | Woda | Zatruć | DUKUKURAGE | ||
| 074 | Geodude | Głaz | イシツブテ | Ishitsubute | ||
| 075 | Głaz | Grunt | ||||
| Głaz | ゴローニャ | |||||
| 077 | Ponyta | Ogień | ポニータ | Ponyta | ||
| ギャロップ | Galop | |||||
| 079 | Ślamazara | ヤドン | Yadon | |||
| 080 | Slowbro | Woda | Psychiczny | ヤドラン | Yadoran | |
| 081 | Magnemite | Stal [5] | コイル | Cewka | ||
| 082 | Magneton | Elektryczny | Stal [6] | レアコイル | Rarecoil | |
| 083 | Farfetch’d | Latający | カモネギ | Kamonegi | ||
| 084 | Doduo | Latający | ||||
| 085 | Normalna | Latający | ドードリオ | Dodorio | ||
| Seel | Woda | パウワウ | Pawou | |||
| 087 | Dewgong | lód | ジュゴン | Jugon | ||
| 088 | Grimer | Zatruć | Betbeter | |||
| Muk | Zatruć | ベトベトン | ||||
| 090 | Woda | シェルダー | Shellder | |||
| 091 | Woda | lód | パルシェン | Parshen | ||
| 092 | Gastly | ゴース | ||||
| 093 | Haunter | Duch | Duch | |||
| Gengar | ゲンガー | |||||
| 095 | Iwark | |||||
| Drowzee | Psychiczny | スリープ | ||||
| 097 | Podkład | |||||
| 098 | Woda | クラブ | Krab | |||
| 099 | Kingler | キングラー | Kingler | |||
| 100 | Voltorb | Elektryczny | ビリリダマ | Biriridama | ||
| 101 | Elektryczny | Marumine | ||||
| 102 | Trawa | Psychiczny | タマタマ | Tamatama | ||
| 103 | Trawa | ナッシー | Nassy | |||
| 104 | Kubon | Grunt | ||||
| 105 | Marowak | ガラガラ | Garagara | |||
| Hitmonlee | Walczący | サワムラー | Sawamular | |||
| 107 | Hitmonchan | Walczący | エビワラー | Ebiwalar | ||
| 108 | Lickitung | Normalna | ベロリンガ | Beroringa | ||
| 109 | Zatruć | ドガース | ||||
| 110 | Weezing | Zatruć | マタド ガス | Matadogas | ||
| 111 | Rhyhorn | Grunt | Głaz | サイホーン | Saihorn | |
| 112 | Grunt | Głaz | サイドン | Sidon | ||
| Chansey | Normalna | |||||
| 114 | Tangela | Trawa | Monjara | |||
| Kangaskhan | Normalna | ガルーラ | GARURA | |||
| HOREA | Woda | タッツー | Tattu | |||
| Seadra | ||||||
| Woda | Tosakinto | |||||
| 119 | Seake | Woda | アズマオウ | Azumao | ||
| Staryu | ヒトデマン | Hitodeman | ||||
| Woda | Psychiczny | スターミー | ||||
| 122 | Pan. Mim | Psychiczny | Wróżka [7] | バリヤード | Bariera | |
| 123 | Scyther | Błąd | ストライク | Strajk | ||
| Jynx | lód | Psychiczny | ルージュラ | Rougela | ||
| 125 | Electabuzz | |||||
| Magmar | Ogień | Boober | ||||
| 127 | Błąd | カイロス | ||||
| Tauros | Normalna | |||||
| コイキング | ||||||
| Woda | ||||||
| 131 | Woda | Laplace | ||||
| 132 | Tak samo | Metamon | ||||
| Normalna | ||||||
| 134 | Vaporeon | Prysznice | ||||
| Elektryczny | サンダース | Pogłębiarzy | ||||
| 136 | Flareon | Ogień | Wzmacniacz | |||
| Porygon | ポリゴン | |||||
| 138 | Omanyte | Woda | Omnite | |||
| Omastar | Głaz | Woda | オムスター | Omstar | ||
| 140 | Głaz | カブト | ||||
| 141 | Kabutops | Głaz | Woda | カブトプス | Kabutops | |
| 142 | Aerodaktyl | Głaz | プテラ | Ptera | ||
| 143 | Snorlax | カビゴン | Kabigon | |||
| 144 | Articuno | Zamrażarka | ||||
| 145 | Zapdos | Latający | サンダー | Grzmot | ||
| Moltres | Ogień | Latający | Ogień | |||
| 147 | Dratini | smok | ミニリュウ | Miniryu | ||
| Hakuryu | ||||||
| 149 | カイリュー | Kairyu | ||||
| Mewtwo | Psychiczny | Mewtwo | ||||
| Miauczenie | Psychiczny | Miauczenie |
Bibliografia [ ]
- ^ . .
- Clefable był kiedyś Pokémon typu normalnie. .
- . Od pokolenia VI, Jigglypuff jest normalnym/bajkowym Pokémon.
- . Od pokolenia VI, Wigglytuff jest normalnym/bajkowym Pokémon.
- ^ Magnemite był kiedyś czystym Pokémonem typu elektrycznym. .
- ^ Magneton był zwykłym Pokémon typu elektrycznego. Od pokolenia II, Magneton to Pokémon typu elektrycznego/stalowego.
- . MIME był kiedyś czystym Pokémonem typu psychicznym. Od pokolenia VI, MR. .

Charmeleon
Charizard
Wartorty
Caterpie
Butterfree
Kakuna
Beedrill
Pidgeotto
Pidgeot
Rattata
Raticate
Fearow
Arbok
Pikaczu
Raichu
Sandshrew
Sandslash
Nidorina
Nidoqueen
Nidorino
Nidoking
Vulpix
Jigglypuff
Wigglytuff
Golbat
Dziwne
Vileplume
Paras
Parazect
Venonat
Venomoth
Diglett
Dugtrio
Meowth
perski
Mankey
Growlitute
Arcanine
Poliwhirl
Poliwrath
Stanik
Kadabra
Alakazam
Machop
Machoke
Machamp
Bellsprout
Weepinbell
Victreebel
TEATACOOL
Tentureluel
Geodude
Graveler
Golem
Ponyta
Rapidash
Magnemite
Magneton
Seel
Grimer
Muk
Shellder
Cloyster
Gastly
Haunter
Gengar
Onix
Drowzee
Hypno
Kingler
Voltorb
Elektroda
Exeggutor
Hitmonchan
Lickitung
Weezing
Rhyhorn
Rhydon
Chansey
Tangela
Kangaskhan
HOREA
Seake
Staryu
Starmie
Pan. Mim
Scyther
Magmar
Tauros
Magikarp
Gyarados
Lapras
Tak samo
Eevee
Jolteon
Flareon
Omanyte
Omastar
Kabuto
Aerodaktyl
Snorlax
Zapdos
Moltres
Dratini
Dragonite
Mewtwo
Miauczenie 