., Mapa krateru | Subnautica Wiki | Fandom
Mapa krateru
1
Mapa subnautica
.
Kredyt dla Subnautica Wiki i Subnauticamap.IO dla map. Edytowałem mapy z tych stron, więc sprawdź je.
4
1
4
4
2
2
2
1
1
1
1
Mapa krateru
Ta strona zawiera współrzędne używane do lokalizacji interesujących punktów na kraterie, a także mapy używane do śledzenia innych rzeczy, takich jak biomy, zasoby, fauna itp.
Aby teleportować się, aby koordynować, użyj polecenia WARP:
Warp [x] [y] [z]
Zobacz polecenia konsoli, jak włączyć menu debugowania. .
Notatka: Nawiasy z dopasowanymi liczbami wskazują wiele punktów wejścia dla tej samej struktury/lokalizacji; Wejścia z tymi samymi oznaczeniami są połączone.
Zawartość
- 1 Technologia Alterra
- 2 biomy
- 3 jaskinie
- 4 debazy morskie
- 5 gejzerów lawowych i otworów termicznych
- 9 galerii
| Współrzędne | Strona |
|---|---|
| -1625 -350 100 | Wejście do drugiego wraku na wydmach |
| -1445 -330 720 | Wejście do Wreck 6 (1) na wydmach |
| -1405 -330 720 | Wejście do Wreck 6 (1) na wydmach |
| -1395 -320 710 | Wejście do Wreck 6 (1) na wydmach |
| -1215 -350 -380 | |
| – | Wejście do trzeciego wraku na wydmach |
| -1205 -330-390 | Wejście do Wreck 8 w strefie wodorostów krwi |
| -1160 -185 -740 | Wejście do Wreck 7 (1) na ścieżce morza |
| – | Wejście do Wreck 7 (1) na ścieżce morza |
| -1120 -185 -735 | Wejście do Wreck 7 na ścieżce Trea Trea |
| -919 -177 508 | Zniszczony LifePod 13 |
| -900 -420 -1430 | |
| -885 -440 -1415 | Wejście do Wreck 11 w Grand Reef |
| -808 -298 -873 | |
| -795 -220 -715 | Wejście do Wreck 20 w rzadkiej rafie |
| -795 -200 -780 | Wejście do Wreck 20 w rzadkiej rafie |
| -665 -120 781 | Wejście do Wreck 9 (1) w północno -zachodnim lesie grzybowym |
| -660 -123 760 | |
| – | Wejście do Wreck 9 (1) w północno -zachodnim lesie grzybowym |
| -645 -110 775 | |
| -665 -80 -15 | Wejście do Wreck 2 w trawiastym płaskowyżu |
| – | Wejście do Wreck 2 w trawiastym płaskowyżu |
| -520 -90 -215 | Mały wrak 3 w trawiastym płaskowyżu |
| – | Zniszczony LifePod 17 |
| -490 -500 1330 | Zniszczony LifePod 2 |
| -425 -105 -275 | |
| – | Wejście do Wreck 14 (1) na trawiastym płaskowyżu |
| -400 -130 650 | |
| – | Wejście do Wreck 12 (1) na trawiastym płaskowyżu |
| -370 -100 475 | |
| -320 -75 255 | Wejście do Wreck 18 w lesie wodnym |
| – | Mały wrak w trawiastym płaskowyżu |
| -280 -265 -795 | Wejście do Wreck 10 (1) w Wielkiej Rafie |
| -280 -250 -775 | Wejście do Wreck 10 (1) w Wielkiej Rafie |
| – | |
| -160-20-225 | Mały wrak 10 w bezpiecznych płycikach |
| -140 -190 850 | |
| -125 -185 895 | Wejście do Wreck 4 (1) na podwodnych wyspach |
| – | Wejście do Wreck 4 (1) na podwodnych wyspach |
| -55 -180 -1040 | Zniszczony LifePod 7 |
| -35 -25 -400 | |
| -33-20 410 | Zniszczony LifePod 3 |
| – | Wejście do Wreck 13 w trawiastym płaskowyżu |
| 20-10 300 | Mały wrak 6 w bezpiecznych płycikach |
| 65 -35 390 | Wejście do Wreck 17 (1) w lesie Kelp |
| 65 -30 385 | Wejście do Wreck 17 (1) w lesie Kelp |
| 65 -10 -85 | |
| Mały wrak 9 w bezpiecznych płytkach | |
| 165 -86 -520 | Mały wrak 2 w trawiastym płaskowyżu |
| 175 -23 -253 | Mały wrak 11 w bezpiecznych płytkach |
| 270 -85 70 | Mały wrak 5 w trawiastym płaskowyżu |
| 305 -100 450 | Wejście do wraku 1 (1) na trawiastym płaskowyżu |
| 310 -23-119 | Mały wrak 7 w bezpiecznych płycikach |
| 320 -90 450 | Wejście do wraku 1 (1) na trawiastym płaskowyżu |
| 322 -90 222 | Mały wrak 4 w trawiastym płaskowyżu |
| 335 -90 435 | Wejście do wraku 1 (1) na trawiastym płaskowyżu |
| 364 -110 310 | Zniszczony LifePod 6 |
| 390 -15 -190 | Wejście do Wreck 16 w bezpiecznych płytkach |
| 685 -335 1195 | |
| 715 -370 1190 | Wejście do Wreck 5 w górach |
| 640 -130 -580 | Aurora Gządy w okopach strefy katastrofy |
| 717 -7 161 | |
| 840 -55-10 |
(W najnowszych wersjach to wejście zostało zablokowane)
Biomy []
| Współrzędne | Komentarz |
|---|---|
| -725 -105 0 | |
| – | |
| – | |
| 130 -95 -390 | Wejście do jaskini Jellyshroom (1) |
| -840 -450 -1335 | |
| -710 -375-1190 | Otwarcie na Deep Grand Reef (1) |
| -670 -400 -1280 | |
| -650 -390-1100 | Otwarcie na Deep Grand Reef (1) |
| -640 -390 -1205 | Otwarcie na Deep Grand Reef (1) |
| – | Otwarcie na Deep Grand Reef (1) |
| -460 -440 -1020 | Otwarcie na Deep Grand Reef (1) |
| -1220-610 -325 | Otwarcie do korytarza Lost River (1) z wykopu wodorostów krwi |
| -1137 -613 -446 | Otwarcie na Kanion Ghost River Ghost (1) z rowu z wodorostów krwi |
| -705 -565 1090 | Otwarcie na Lost River Ghost Forest (1) ze strefy wodorostów z północnej krwi |
| Otwarcie do korytarza Lost River Mountains (1) między strefą żarówki a górami | |
| -1280 -970 400 | |
| Otwarcie do nieaktywnej strefy lawy (1) z korytarza Lost River Mountains | |
| -79-1180 0 | Wejście do zamku lawy (1) |
| -20-1180 210 | Wejście do zamku lawy (1) |
| -250 -1340 -80 | |
| 75 -1260 340 |
Jaskinie []
| Współrzędne | Komentarz |
|---|---|
| -1640 -255 700 | Wejście jaskinia wydm (1) |
| -1620 -270 775 | |
| – | Wejście do jaskinii morskiej |
| -1490 -340 580 | |
| -1475 -415 515 | |
| – | Wejście jaskini wydm |
| -1320 -435 -260 | |
| – | |
| -1200 -210 -830 | |
| -1150 -395 -510 | Wejście do jaskinii Kelp Kelp (1) |
| -1065 -440 -530 | Wejście do jaskinii Kelp Kelp (2) |
| – | |
| – | Wejście do jaskinii Kelp Kelp (2) |
| -950 -420 -580 | Wejście do jaskinii Kelp Kelp (2) |
| – | Niższe wejście do jaskiń wewnątrz grzybowego grzyba drzewa (1) |
| – | Górne wejście do jaskiń wewnątrz grzybowego grzyba drzewa (1) |
| – | |
| – | Wejście do małej jaskini (1) na dnie grzybowego grzyba drzewa |
| -800 -130 -150 | Wejście do jaskinii morskiej |
| -756 -430 -1444 | Grand Reef Caves |
| -700 -115 -100 | Wejście jaskinia trawiastego płaskowyżu (1) |
| -680 -130-140 | Wejście jaskinia trawiastego płaskowyżu (1) |
| – | Wejście jaskinia trawiastego płaskowyżu |
| – | Wejście do jaskinii morskiej |
| – | Wejście jaskinia trawiastego płaskowyżu |
| -110 -55 450 | Wejście do jaskiń lasów Kelp z łodygami oczu (1) |
| -90 -60 265 | Wejście do jaskiń lasów z Kelp z Crashfish (2) |
| – | |
| Wejście do jaskiń lasów Kelp z łodygami oczu (1) | |
| Wejście jaskinia trawiastego płaskowyżu (2) | |
| Wejście jaskinia trawiastego płaskowyżu (2) | |
| Wejście do jaskiń lasów Kelp (3) | |
| Wejście do jaskiń lasów Kelp (3) | |
| 240 -120 970 | Wejście do jaskini Mountain Island (1) Podwodna część |
| Wejście do jaskinii morskiej | |
| Wejście do jaskiń lasów Kelp (3) | |
| 335 10 1025 | Wejście do jaskini Mountain Island (1) Część powierzchniowa |
| Wejście do grzybowych jaskiń leśnych łączących się z jaskiniami strefy żarówki (1) | |
| 860 -235 520 | |
| 860 -345 1360 | |
| 885 -295 1515 | |
| 910 -220 615 | Wejście jaskini strefy żarówki (2) |
| Wejście jaskini strefy żarówki (2) | |
| 985 -285 1385 | Wejście do jaskinii gór (1) |
| Wejście do jaskinii gór (1) | |
| 1205 -250 560 | Wejście do jaskiń strefowych z jedną łodygą oka (3) |
| Wejście do jaskiń strefowych (4) | |
| 1315 -430 1320 | Wejście do jaskini gór |
Degasi Seabazy []
| Debasi Seabazy | |
|---|---|
| – | Debasi Seabase (1a) na pływającej wyspie |
| -705 80-1165 | Debasi Seabase (1b) na pływającej wyspie |
| -760 15-1115 | Debasi Seabase (1c) na pływającej wyspie |
| 95 -250 -375 | Degasi Seabase 2 w jaskini Jellyshroom |
| -680 -515 -941 |
| Komentarz | ||
|---|---|---|
| – | Wydmy | |
| – | Wentylacje termiczne | |
| -1500 -400 500 | ||
| -1490 -320 910 | ||
| -1470 -300 90 | Wydmy | |
| – | Wydmy | Wentylatory termiczne |
| – | Wentylacje termiczne | |
| -1250 -330 1000 | Wydmy | Wentylatory termiczne |
| -1150 -400 -1450 | Wielka Rafa | |
| – | Wydmy | Wentylacje termiczne |
| – | Wentylacje termiczne | |
| -1030 -910 370 | Wentylacje termiczne | |
| -1000 -690 -50 | Utracona rzeka | Wentylacje termiczne |
| -975 -410 -1380 | Wielka Rafa | Wentylacje termiczne |
| – | Utracona rzeka | Wentylacje termiczne |
| – | Utracona rzeka | |
| -820 -750 -200 | Utracona rzeka | Wentylatory termiczne |
| – | Utracona rzeka | |
| -750 -750 -100 | Utracona rzeka | |
| -720 -520-1110 | Deep Grand Reef | |
| -645 -840 355 | ||
| -615 -495 -1235 | ||
| -615 -480 -1140 | Deep Grand Reef | Wentylacje termiczne |
| -600 -850 260 | Utracona rzeka | Wentylacje termiczne |
| -590 -760 -110 | ||
| -575 -300 -190 | JAKA JELLYSHroom | Lava Geyser |
| – | Utracona rzeka | Wentylacje termiczne |
| – | Deep Grand Reef | |
| -530 -810 200 | Utracona rzeka | Wentylacje termiczne |
| -460 -380 -1260 | ||
| -430 -250 -800 | Wielka Rafa | Wentylacje termiczne |
| -420 -270 -220 | JAKA JELLYSHroom | |
| -380 -200 -730 | Wielka Rafa | Wentylacje termiczne |
| – | ||
| -175 -505 1025 | Wyspy podwodne | Lava Geyser |
| -150 -510 950 | Wyspy podwodne | Lava Geyser |
| -110 -225 1002 | ||
| -80 -515 930 | ||
| -80 -515 965 | Wyspy podwodne | |
| -75 -25 -445 | Bezpieczne płytki | Lava Geyser |
| – | Wyspy podwodne | Lava Geyser |
| -60 -505 1065 | Lava Geyser | |
| -30 -520 975 | Wyspy podwodne | Lava Geyser |
| – | Wyspy podwodne | Lava Geyser |
| 25 -90 245 | Jaskinie lasów wodorostów | Lava Geyser |
| Góry | ||
| Utracona rzeka | Wentylacje termiczne | |
| Góry | ||
| Góry | Wentylatory termiczne | |
| 555 -190 995 | Góry | |
| Góry | Wentylacje termiczne | |
| 640 -680 1020 | Utracona rzeka | Wentylacje termiczne |
| Wentylatory termiczne | ||
| 775 -250 510 | Jaskinie strefy żarówki | |
| 840 -330 1260 | Góry | Wentylatory termiczne |
| 865 -600 965 | ||
| Jaskinie gór | Wentylatory termiczne | |
| Lava Geyser | ||
| 965 -250 625 | Strefa żarówki | Lava Geyser |
| 1045 -365 1270 | Jaskinie gór | Wentylatory termiczne |
| Wentylatory termiczne | ||
| Strefa żarówki | ||
| Góry | Wentylacje termiczne |
Leviathan Spawns []
| Współrzędne | Biom | Lewiatan |
|---|---|---|
| 445 -16 -490 | Żniwiarz Lewiatan | |
| Żniwiarz Lewiatan | ||
| Rów strefy awaryjnej | ||
| 684 -216 -1038 | Mesas strefy awaryjnej | |
| Strefa katastrofy | Żniwiarz Lewiatan | |
| Strefa katastrofy | Żniwiarz Lewiatan | |
| Żniwiarz Lewiatan | ||
| 1436 -186 218 | Strefa katastrofy | Żniwiarz Lewiatan |
| 1112 -87 287 | Strefa katastrofy | Żniwiarz Lewiatan |
| Góry | Żniwiarz Lewiatan | |
| Góry | Żniwiarz Lewiatan | |
| 698 -295 1646 | ||
| 967 -237 1598 | Góry | |
| 1266 -361 1420 | Żniwiarz Lewiatan | |
| Góry | Żniwiarz Lewiatan | |
| Żniwiarz Lewiatan | ||
| – | Wydmy | |
| -1460 -275 -17 | Żniwiarz Lewiatan | |
| – | Żniwiarz Lewiatan | |
| – | ||
| -1610 -273 404 | ||
| -1782-202 849 | Wydmy | |
| – | ||
| -1419 -293 1139 | Wydmy | Żniwiarz Lewiatan |
| -441 -304 -1371 | Wielka Rafa | |
| -1239 -273 -1282 | Wielka Rafa | Ghost Leviathan (dorosły) |
| -612 -306 1424 | Ghost Leviathan (dorosły) | |
| -776 -684 -256 | Utracone pola kości rzek | Ghost Leviathan (Juvenile) |
| -884 -590 866 | Lost River Ghost Forest | |
| 250 -833 742 | Ghost Leviathan (Juvenile) | |
| Nieaktywna strefa lawy | Sea Dragon Leviathan | |
| – | Nieaktywna strefa lawy | |
| 100 -1400 -90 | Sea Dragon Leviathan |
Struktury prekursorowe []
| 430 -90 1190 | Platforma egzekwowania kwarantanny |
| – | Obiekt badań chorób |
| – | Obca zakład termiczny |
| – | |
| – | Sanktuarium Dunes Sanctuary |
| – | Sanktuarium głębokiego, rzadka rafa |
| – | Sanktuarium Sanctuary Northern Blood Kelp |
| -931 -611 991 | Ghost Forest Alien Arch |
| -750 -239 435 | |
| – | Pływający wyspa kosmitów Arch |
| -81 -290 -1360 | CRAG Field Alien Arch |
| Mountain Island Alien Arch | |
| 463 -165 1353 | Góry obce łuk |
| 1383 -296 757 | Strefa żarówki obca arch |
| -1160 -245 -140 | |
| – | Punkt wejścia do wentylacyjny wielkiej rafy |
| – | |
| – | Podwodne Wyspy Obcych wentylacyjnych punktów wejściowych |
| 650 -170 480 | Północno -wschodnia grzybowa obca wentylacja wentylacyjna |
| 750 -285 1020 | Punkt wejścia do wentylacyjny w górach |
| Współrzędne | Komentarz |
|---|---|
| – | Starożytny szkielet w zaginionej rzece |
| -705 -760 -260 | Garganantuan Fossil w Lost River Bone Fields |
| -625 -830 285 | SEA Dragon Lewiatan Skeleton w Lost River Junction |
| – | Próbka badań theta w zakładzie badań chorób |
| -250 -1240 250 | Czaszka Reaper Lewiatan w nieaktywnej strefie lawy |
| -230 -1250 -17 | Żniwiarz Lewiatan szkielet w nieaktywnej strefie lawy |
| -20 -1250 300 | Żniwiarz Lewiatan szkielet w nieaktywnej strefie lawy |
| 175 -1250 280 | Żniwiarz Lewiatan szkielet w nieaktywnej strefie lawy |
| 712 -670 965 | Żniwiarz Lewiatan szkielet w korytarzu Lost River Mountains |
| Żniwiarz Lewiatan szkielet w korytarzu Lost River Mountains | |
| -1650 -340 165 | Formacja podobna do łuku na wydmach |
| -1500 -370 500 | Dziś zlewu wydm |
| -1144 -329 1147 | Meteor Crater na wydmach |
| -1020-180-1100 | Formacje budowlane w Wielkiej Rafie |
| -990 -190 710 | Mała szczelina jaskiniowa w północno -zachodnim lesie grzybowym |
| -920 -860 425 | Giant Cove Tree w Lost River Tree Cove |
| -870 -50 580 | |
| -285 -1325 -155 | Lava Pit w nieaktywnej strefie lawy |
| – | Wierzchołek zamku lawy w nieaktywnej strefie lawy |
| 20 -40 -440 | Stonehenge Struktura w lesie wodnym w pobliżu wraku 15 |
| 1040 0 -160 | Środek strefy promieniowania (promień o 940 m) |
Galeria [ ]
Interaktywna wersja mapy dostępnej w Subnauticamap.io.
Przed hostem aktualizacja map jaskini, w Subnautica, W tym Deep Grand Reef, Lost River, Lava Zone, aż do podstawowego obiektu ograniczającego, wykonanego przez Jonasa Bötel, dewelopera, można znaleźć tutaj: [1].
Pliki map 3D opublikowane na oficjalnym forum Subnautica przez użytkownika Hhrhhr można znaleźć tutaj: Forum nieznane świat













