Ile kosztuje kolekcja skóry Neo Frontier Neo Frontier?, Walkie punkty | Walorant Wiki | Fandom
Kolekcja Neo Frontier oferuje szereg ekscytujących funkcji, w tym starą ewolucję na zachód-fiction, animacje, efekty wizualne, finalister i zabójstwo, ulepszenia audio, niestandardowe animacje inspekcji i kumpel reaktywny.
Ile kosztuje kolekcja skóry Neo Frontier Valorant?
Oczekiwana kolekcja Neo Frontier Skin debiutuje w Valorant 27 czerwca 2023 r. Ta kolekcja łączy elementy Starego Zachodu i futurystycznej przyszłości Neo, tworząc wyjątkową i potężną linię broni. Dzięki zaawansowanej technologii i eleganckim designie Neo Frontier ma na celu zdominowanie pola bitwy przez wiele lat.
Kolekcja Neo Frontier obejmuje tematy science fiction, Stary Zachód, futurystyczne elementy, technologię i eleganckie.
Cena i inne szczegóły dotyczące kolekcji Neo Frontier in Valorant
Kolekcja Neo Frontier oferuje szereg ekscytujących funkcji, w tym starą ewolucję na zachód-fiction, animacje, efekty wizualne, finalister i zabójstwo, ulepszenia audio, niestandardowe animacje inspekcji i kumpel reaktywny.
Bronie: Pakiet Neo Frontier zawiera następującą broń:
- Fantom
- Ax (walka w zwarciu)
- Marszałek
- ODIN
Cena: dla pięciu skór broni, dwóch kart graczy, jednego kumpla z pistoletu i jednego sprayu. , podczas gdy topór kosztuje 4350 VP. 375 VP każdy, podczas gdy kumpel z pistoletu będzie kosztował .
Informacje o pakiecie: Pakiet Neo Frontier składa się z Phantom, Axe (walka wręcz), szeryfa, marszałka, Odin, Buddy Pistoletu reaktywnego, karty graczy (Western and Neo) oraz sprayu.
Poziomy: Broń w kolekcji Neo Frontier ma cztery poziomy, które można ulepszyć, które można odblokować za pomocą Radianite Points zdobytych przez BattlePasses. Postęp dla broni jest następujący:
- Poziom 1: Niestandardowy model Old West, pociski i siatka reklamowa
- Poziom 2:
- Poziom 3: Niestandardowa zmiana modelu science fiction i nowa siatka reklamowa, niestandardowe animacje science fiction, efekty wizualne i strzelanie/wyposażenie/przeładowanie/sprawdź dźwięk
- Poziom 4: Finiszer i zabójca
Warianty: Każda skóra broni w kolekcji Neo Frontier będzie miała trzy warianty:
- Wariant 1: Fioletowy wariant z fioletowym finiszerem i zabójstwem
- Wariant 2: Wariant białych/niebieski z niebieskim finiszerem i zabójstwem
- Wariant 3:
- Poziom 1:
- Poziom 2:
- Wariant 1: Fioletowy wariant
- Wariant 2: Wariant biały/niebieski
- Wariant pomarańczowy/niebieski
Walcyrzy gracze mogą spodziewać się wydania kolekcji Neo Frontier 27 czerwca 2023 r. Dzięki mieszance Starego Zachodu uroku i futurystycznych elementów, ta linia skóry obiecuje zapewnić ekscytujące i oszałamiające wizualnie wrażenia w różnych trybach gry Valorant.
() są formą waluty premium w Walorant Można to uzyskać tylko poprzez zakup za prawdziwe pieniądze. Służą one do zakupu kosmetyków, punktów radiańskich i modernizacji do premium na bieżąco bitwy ACT.
.
Zawartość
Walorskie punkty mogą być użyte dla następujących:
Recenzje ekspertów GameSpot
Wartości i ceny []
.
| Koszt | Bonus VP | ||
|---|---|---|---|
| 4 USD.99 | 475 | +0 | 475 |
| 9 USD.99 | 950 | +50 | 1000 |
| .99 | 1900 | +150 | 2050 |
| 34 USD.99 | 3325 | +325 | 3650 |
| 49 USD. | 4750 | + | |
| 99 USD. | + |
| Koszt | Walkie punkty | Bonus VP | Całkowity |
|---|---|---|---|
| 3 USD.99 | 250 | + | 250 |
| 7 USD.99 | 500 | +25 | 525 |
| 15 USD.99 | 1000 | +90 | 1090 |
| 39 USD. | 2505 | +270 | 2775 |
| .99 | 5010 | +740 | 5750 |
| 100 USD | 6265 | + | 7625 |
| Koszt | Całkowity | ||
|---|---|---|---|
| 7 USD.99 | 525 | +0 | 525 |
| .99 | +40 | 1025 | |
| 30 USD.99 | 2035 | +140 | |
| 55 USD.99 | 3675 | + | 3975 |
| 79 USD.99 | 5250 | +550 | 5800 |
| 129 USD.99 | 8530 | +1220 | 9750 |
| Koszt | |||
|---|---|---|---|
| 16 $.90 | +0 | 475 | |
| 39 $.90 | 1120 | + | 1200 |
| 74 $.90 | +190 | 2300 | |
| R 139 $.90 | 3930 | +470 | 4400 |
| .90 | + | ||
| R 349 $. | 9830 | + | 11500 |
Kanada []
| Walkie punkty | Bonus VP | Całkowity | |
|---|---|---|---|
| CA 6 USD.99 | 475 | +0 | 475 |
| CA 13 USD.99 | 950 | +50 | 1000 |
| CA 27 USD.99 | 1900 | +150 | 2050 |
| CA 47 USD.99 | +320 | 3650 | |
| CA 69 USD.99 | 4750 | + | 5350 |
| . | + | 11000 |
Strefa euro []
| Koszt | Bonus VP | Całkowity | |
|---|---|---|---|
| 5 € | 475 | +0 | 475 |
| 10 € | 950 | + | 1000 |
| 20 € | +150 | ||
| 35 € | + | ||
| 50 € | 4750 | +600 | 5350 |
| 100 € | + | 11000 |
Indie []
| Walkie punkty | Całkowity | ||
|---|---|---|---|
| Karta kredytowa | |||
| 5 €.49 | 500 | +0 | 500 |
| 11 €.99 | 1090 | +60 | 1150 |
| . | 2000 | +150 | |
| 43 €. | 4000 | +400 | 4400 |
| 53 €. | +590 | 5500 | |
| . | +1410 | 10500 | |
| 500 | + | ||
| 799 | +50 | 1000 | |
| ₹ 1599 | 1900 | +150 | |
| ₹ 2699 | 3205 | +445 | 3650 |
| ₹ 3999 | 4750 | +600 | |
| 7900 | 9380 | +1620 | 11000 |
| Koszt | Walkie punkty | Całkowity | |
|---|---|---|---|
| Karta debetowa/kredytowa, dotyk ‘n Go ewallet, Boost, Grabpay, PayPal | |||
| Myr13.90 | +0 | 375 | |
| . | 577 | + | 600 |
| Myr39.90 | 1154 | +96 | 1250 |
| Myr59.90 | 1731 | +169 | 1900 |
| MYR104.90 | +371 | ||
| Myr199. | +981 | 6750 | |
| Płatności mobilne | |||
| 270 | + | 270 | |
| Myr19 | 428 | + | 451 |
| + | |||
| 1175 | +0 | 1175 | |
| Myr70 | + | ||
| Codashop | |||
| Myr10 | 300 | +0 | 300 |
| Myr20 | 625 | + | 625 |
| Myr35 | + | 1125 | |
| Myr50 | 1650 | +0 | 1650 |
| Myr100 | +0 | 3400 | |
| 7000 | +0 | 7000 | |
| Koszt | Walkie punkty | ||
|---|---|---|---|
| MX 99 USD | +0 | ||
| MX 199 $ | + | 1150 | |
| 1900 | + | 2400 | |
| MX 699 USD | +900 | 4250 | |
| MX 1029 USD | 4800 | +1500 | 6300 |
| +2900 |
Nowa Zelandia [ ]
| Całkowity | |||
|---|---|---|---|
| .99 | + | ||
| NZ 16 USD. | + | ||
| 34 NZ.99 | +135 | 2175 | |
| 62 NZ.99 | 3675 | +300 | |
| 89 NZ. | +550 | 5800 | |
| 144 NZ.99 | 8460 | +1290 | 9750 |
| Koszt | Bonus VP | ||
|---|---|---|---|
| . | 500 | + | |
| PLN52.99 | + | ||
| .99 | + | ||
| PLN189.99 | 3960 | +440 | 4400 |
| PLN234. | 4895 | +605 | 5500 |
| PLN429.99 | 8960 | + | 10500 |
| Paysafecard | |||
| PLN10 | 200 | + | |
| PLN20 | 400 | +0 | 400 |
| 1000 | + | 1050 | |
| + | 2250 | ||
| +450 | 3450 | ||
| PLN300 | +1000 | 7000 | |
| Płatności mobilne | |||
| . | +0 | 275 | |
| PLN30.75 | 585 | +0 | |
| PLN73. | 1480 | +0 | |
| PLN153. | 3200 | +0 | 3200 |
| .50 | 6625 | +0 | |
Rosja [ ]
| Walkie punkty | Całkowity | ||
|---|---|---|---|
| ₽379 | +0 | 575 | |
| ₽649 | 980 | +70 | 1050 |
| ₽1290 | 1960 | + | 2200 |
| + | |||
| ₽3090 | 4690 | +810 | 5500 |
| ₽5990 | 9090 | +1910 | 11000 |
| Koszt | Walkie punkty | Bonus VP | Całkowity |
|---|---|---|---|
| Karta debetowa/kredytowa, GrabPay, PayPal | |||
| SGD6.98 | 500 | +0 | 575 |
| SGD12. | +46 | 975 | |
| SGD25.98 | + | 1975 | |
| .98 | 3286 | + | 3550 |
| . | 6357 | +643 | |
| .98 | 9214 | +1286 | 10500 |
| Płatności mobilne | |||
| SGD6. | 400 | + | |
| . | +0 | 780 | |
| SGD25. | + | 1580 | |
| SGD45.98 | 2840 | + | 2840 |
Türkiye []
| Koszt | Walkie punkty | Bonus VP | Całkowity |
|---|---|---|---|
| 115 | +0 | 115 | |
| ₺70 | 475 | +10 | |
| ₺130 | + | 925 | |
| 1690 | +160 | 1850 | |
| ₺450 | +355 | 3400 | |
| 4735 | +815 |
Ukraina []
| Walkie punkty | Bonus VP | ||
|---|---|---|---|
| ₴ 80 | +0 | 420 | |
| 840 | +40 | 880 | |
| ₴ 320 | +145 | 1825 | |
| ₴ 560 | 2940 | +285 | 3225 |
| ₴ 800 | +450 | ||
| ₴ 1600 | 8400 | +1250 |
Zjednoczone Królestwo [ ]
| Koszt | Walkie punkty | Bonus VP | |
|---|---|---|---|
| .50 | 500 | + | 500 |
| +105 | |||
| 18 £ | 1890 | +260 | 2150 |
| +500 | |||
| 4725 | +775 | 5500 | |
| 90 £ | 9450 | + | 11500 |
| Koszt | Bonus VP | Całkowity | |
|---|---|---|---|
| Zalo Pay | |||
| 10 000 VND | +0 | 52 | |
| 20 000 VND | 110 | +0 | 110 |
| 50 000 VND | 275 | +0 | 275 |
| VND100 000 | +500 | 610 | |
| 2750 | +290 | ||
| 5500 | +1050 | 6550 | |
| Karta zing | |||
| 10 000 VND | + | ||
| 20 000 VND | + | 105 | |
| 50 000 VND | 262 | +6 | |
| VND100 000 | +10 | 535 | |
| 1100 | +50 | 1100 | |
| VND500 000 | 2625 | +270 | 2895 |
| Koszt | Walkie punkty | Bonus VP |
|---|
| HUF1 790 | +0 | 500 | |
| 970 | + | 1000 | |
| HUF6 990 | + | ||
| 3570 | +230 | ||
| +380 | 5350 | ||
| HUF34,990 | 9770 | +1230 | 11000 |
| |
|---|

