Stål – Liquipedia Valorant Wiki, Steel – Liquipedia Counter -Strike Wiki
Joshua Steel Nissan
- støv
- Hazed
stål
Joshua “stål“Nissan (født 28. desember 1989) er en kanadisk/britisk spiller som sist spilte for forkledd. Han er tidligere Counter-Strike: Global offensiv og Counter Strike Source Spiller kjent for sin tid i Ibuypower, Ghost Gaming og Chaos Esports Club.
Innhold
- 1 gir og innstillinger
- 2 prestasjoner
- 3 intervjuer
- 4 høydepunkter
- 5 referanser
Gear og innstillinger [rediger]
Maskinvare [1] (liste over) |
---|
Mus | Musematte | ||
---|---|---|---|
| Logitech G703 trådløs | | Corsair MM200 Pro Heavy (XL) |
Observere | Oppdateringsfrekvens | Oppløsning i spillet | Skalering | |
---|---|---|---|---|
| Zowie XL2546K | 240 Hz | 1920 × 1080 | Innfødt |
Tastatur | Headset | ||
---|---|---|---|
| Logitech G915 TKL Wireless | | JBL Quantum One |
Sist oppdatert 2023-05-17 (for 129 dager siden). |
---|
Merk: Kjøp gjort ved hjelp av detaljhandelslenkene ovenfor kan tjene Liquipedia en liten provisjon.
stål
Joshua “stål“Nissan (født 28. desember 1989) er en britisk-kanadisk profesjonell og Counter Strike Source spiller. Han er en av Nord-Amerikas mest kjente ledere i spillet.
Kilde. Etter overgangen til Global offensiv, Han ledet spesielt Ibuypower og dreide. I 2015 ble han permanent forbudt fra konkurranse eller involvering i ventilassosierte hendelser på grunn av hans engasjement i den nordamerikanske matchfikseskandalen. Før han kom tilbake til Counter-Strike i 2017, spilte han tidligere Overwatch Konkurransedyktig for Splyce. Den andre delen av hans motstrike-karriere var preget av lag som Torqued, GX, Ghost Gaming og Chaos Esports Club. Etter å ha spilt profesjonell mot-streik i ni år, trakk han seg tilbake i august 2020 etter å ha blitt signert av 100 tyver som en del av deres Valorant Squad.
Innhold
Informasjon [rediger]
Maskinvare [1] |
---|
Mus | Musematte | ||
---|---|---|---|
Logitech G703 | Logitech G840 |
Observere | Oppdateringsfrekvens | Oppløsning i spillet | Skalering | |
---|---|---|---|---|
Zowie XL2540 | 240 Hz | 1280 × 800 | Strukket |
Tastatur | Headset | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logitech G915 TKL Wireless | JBL Quantum One | ||||||||||
Oppdatert fra 2020-09-20 (for 1093 dager siden) |
Merk: Kjøp gjort ved hjelp av detaljhandelslenkene ovenfor kan tjene Liquipedia en liten provisjon.
Prestasjoner [rediger]
- Som spiller
- Som talent
- Vis alt
Dato | Plassering | Nivået | Type | Turnering | Team | Resultat | Premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-07-01 | 1 | B-tier | på nett | ESEA sesong 34: Premier Division – Nord -Amerika | 3: 0 | 20 000 dollar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-12-07 | 1 | B-tier | Frakoblet | WESG 2019 Nord -Amerika | 2: 0 | 25 000 dollar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-08-26 | 3. – 4 | A-tier | Frakoblet | Zotac Cup Masters 2018 | 1: 2 | 20 000 dollar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-07-01 | 1 | B-tier | Frakoblet | Zotac Cup Masters 2018 – Americas | 2: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-09-24 | 1 | C-tier | Frakoblet | 2: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-10-26 | 2 | S-tier | Frakoblet | Faceit League – sesong 2 | 1. 3 | 10.000 dollar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-06-29 | 1 | S-tier | Frakoblet | 2: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-09-01 | 1 | A-tier | Frakoblet | ESL Pro -serien Tyskland sommer 2012 | 2: 1 | 7.548 dollar.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-09-25 | 1 | Frakoblet | ESEA inviterer finalen sesong 9 | 2: 0 | 6 500 dollar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-11-21 | A-tier | Frakoblet | ESEA inviterer finalen sesong 7: CSS | 2: 0 | 5 800 dollar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Om prestasjoner Komplette resultater i en hvilken som helst turnering |
- Alige
- Jamezirl
- Kassad
- NBK-
- Natu
- nitr0
- Smooya
- Stewie2k
- Twistzz
- Acilion
- Friberg
- gob f
- Jamezirl
- Shahzam
- Smooya
- Subroza
- Taz
- Tabsen
- Falt
- Få rett
- SKYNDE
- Stewie2k
- Tarik
- støv
- Hazed
- Ynk
- Blu
- Boq
- Blendet
- Ynk
- Fetisj
- Varme på
- NBK
- seang@res
- Top Gun
Trivia [rediger]
- Han eier et britisk pass. [2]
- Han har vært relativt kjent av Storbritannia og Irlands mot-streikescene, ettersom han tidligere har blitt felt i britiske lag som MTW i 2012, samt Team Dignitas ‘UK CS: Go Team i 2013. Han har også vært på en rekke LAN -arrangementer i Storbritannia som Multiplay’s Insomnia -hendelser.
- Snakket mot Molotov Grenades i 2012. [3]
Intervjuer [rediger]
- 2015-01-29 | Stål: “Jeg har løyet for meg selv” av Lurppis of HLTV
- 2015-06-11 | Joshua “Steel” Nissan: “Prawdziwym Problemem […] Jest Ich Mentalność …” [Joshua “Steel” Nissan: “Det virkelige problemet […] er deres mentalitet. “] av en.våkne av izaktv (trans.
Joshua “Steel” Nissan – CS: Go Player
Joshua “Steel” Nissan er en kanadisk CS: Go Player, tidligere en mot-Strike: Source Player.
Inntekter etter år
Totale resultater | Online resultater | Offline/LAN -resultater | |||||||||
2023 | 700 dollar.00 | 2 | 0.40% | | | 700 dollar.00 | 2 | 0. | | | $ 0.00 | 0 | .00% |
2022 | 200 dollar. | 1 | .12% | 200 dollar.00 | 1 | 0. | | | $ 0.00 | 0 | 0.00% | |
2021 | 31 800 dollar.00 | 9 | 18.39% | | | 14 800 dollar.00 | 8. | | | 17 000 dollar.00 | 1 | .83% | |
2020 | 43 303 dollar.37 | 23 | 25.04% | | | 43 303 dollar.37 | 23 | 25.04% | | | $ 0.00 | 0 | 0.00% |
2019 | 28 950 dollar.00 | 21 | 16. | | | 16.050 dollar.00 | 14 | 9.28% | | | 12 900 dollar.00 | 7 | 7.46% |
2018 | 24.130 dollar.80 | 21 | 1. 3.95% | | | .00 | 11 | 5.05% | | | $ 15.390.80 | 10 | 8.90% |
2017 | $ 15.051.18 | 11 | 8.70% | 9 850 dollar.00 | 8 | 5.69% | | | .18 | 3 | 3.01% | |
2016 | .00 | 2 | .46% | | | 4 250 dollar. | 2 | 2.46% | | | $ 0.00 | 0 | 0. |
2015 | 2.898 dollar.84 | 5 | 1.68% | | | 1.340 dollar.00 | 2 | 0.77% | | | 1.558 dollar.84 | 3 | 0.90% |
2014 | 9 901 dollar.49 | 1. 3 | 5.72% | | | 1.200 dollar.37 | 5 | 0. | | | .12 | 8 | 5.03% |
2013 | 814 dollar.46 | 4 | 0.47% | | | 103 dollar.33 | 2 | 0.06% | | | 711 dollar.1. 3 | 2 | 0.41% |
2012 | 3 989 dollar.88 | 8 | 2.31% | | | 465 dollar.56 | 0.27% | | | .32 | 5 | 2.04% | |
2.725 dollar.00 | 4 | 1.58% | | | .00 | 2 | 0.36% | | | 2.100 dollar.00 | 2 | .21% | |
2010 | 4 088 dollar.35 | 2.36% | | | 1.350 dollar.00 | 3 | .78% | | | .35 | 5 | 1.58% | |
2009 | $ 160.00 | 1 | 0.09% | | | $ 0.00 | 0 | 0.00% | | | $ 160.00 | 1 | 0.09% |
Inntekter etter alder
Totale resultater | Online resultater | ||||||||||
33 år gammel | 700 dollar.00 | 2 | 0.40% | | | 700 dollar.00 | 2 | 0.40% | | | $ 0.00 | 0 | 0.00% |
32 år gammel | 200 dollar.00 | 1 | 0.12% | | | 200 dollar.00 | 1 | 0.12% | | | .00 | 0 | 0.00% |
31 år gammel | .00 | 9 | 18.39% | | | .00 | 8 | 8.56% | | | 17 000 dollar.00 | 1 | 9.83% |
30 år gammel | 43 303 dollar.37 | 23 | 25.04% | | | 43 303 dollar.37 | 23 | 25.04% | | | $ 0. | 0 | 0. |
28 950 dollar.00 | 16. | 16.050 dollar.00 | 14 | 9.28% | 12 900 dollar.00 | 7.46% | |||||
28 år gammel | .80 | 22 | 14. | | | 9 990 dollar. | 12 | 5.78% | | | .80 | 8.90% | |
27 år gammel | .18 | 11 | 8.70% | | | 9 850 dollar.00 | 8 | 5.69% | 5.201 dollar.18 | 3 | 3.01% | |
26 år gammel | 4300 dollar.00 | 2 | 2.49% | | | 4300 dollar.00 | 2. | | | $ 0.00 | 0 | 0.00% | |
25 år gammel | 1.598 dollar.84 | 4 | 0. | | | $ 40. | 1 | 0.02% | | | 1.558 dollar.84 | 3 | 0.90% |
24 år gammel | 9 901 dollar.49 | 1. 3 | 5.72% | | | 1.200 dollar.37 | 5 | 0.69% | | | 8 701 dollar.12 | 8 | 5.03% |
23 år gammel | 814 dollar.46 | 4 | 0. | | | 103 dollar.33 | 2 | .06% | | | .1. 3 | 2 | 0.41% |
22 år gammel | 3 989 dollar. | 8 | 2.31% | | | 465 dollar.56 | 0. | | | . | 5 | 2. | |
21 år gammel | 2.725 dollar.00 | 4 | 1.58% | | | $ 625.00 | 2 | 0.36% | | | .00 | 2 | .21% |
20 år gammel | 4 088 dollar. | 8 | 2. | . | 3 | 0.78% | | | 2.738 dollar.35 | 5 | 1.58% | |
19 år gammel | $ 160.00 | 1 | 0. | | | .00 | 0.00% | | | $ 160.00 | 1 | 0.09% |
Totale resultater | Offline/LAN -resultater | ||||||||||
Counter-Strike: Global offensiv | 111 228 dollar.99 | 64.31% | | | 66 765 dollar.92 | 66 | .60% | | | 44.463 dollar.07 | 33 | 25.71% | |
10.914 dollar.34 | 19 | 6.31% | 2.391 dollar.67 | 6 | 1.38% | | | 8.522 dollar.67 | 4.93% | |||
50 820 dollar.04 | 15 | 29.38% | | | .04 | 14 | 19. | | | .00 | 1 | 9.83% |
Inntekter etter team
Totale resultater | Online resultater | Offline/LAN -resultater | |||||||||
100 tyver | 40 500 dollar. | 10 | 23.42% | 23 500 dollar.00 | 9 | 1. 3.59% | | | 17 000 dollar. | 1 | 9.83% | |
3dmax | 400 dollar. | 1 | 0.23% | | | $ 0.00 | 0 | 0.00% | 400 dollar.00 | 1 | 0.23% | |
3SUP Enterprises | 1.400 dollar.00 | 1 | .81% | | | . | 0 | 0.00% | | | 1.400 dollar. | 1 | 0. |
500 dollar.00 | 1 | 0. | | | 500 dollar.00 | 1 | 0. | | | $ 0.00 | 0 | 0.00% | |
Chaos Esports Club | .33 | 17.94% | $ 25.633. | 20 | .82% | | | .00 | 3.12% | |||
Spøkelsesspill | . | 16 | 16.39% | | | 9.300 dollar. | 5 | 5.38% | 19.040 dollar. | 11 | .01% | |
MNM -spill | $ 69.26 | 1 | .04% | | | $ 0.00 | 0.00% | | | $ 69.26 | 1 | .04% | |
Netcode Illuminati | 1.300 dollar.00 | 1 | 0.75% | | | $ 0.00 | 0 | 0.00% | | | 1.300 dollar.00 | 1 | 0.75% |
Team Dignitas | $ 263.68 | 2 | 0.15% | | | $ 20. | 1 | 0.01% | | | 243 dollar.68 | 1 | 0. |
89 dollar.58 | 1 | 0. | | | $ 0. | 0 | 0.00% | | | 89 dollar.58 | 1 | .05% | |
eUnited | .00 | 1 | .69% | | | . | 0 | 0.00% | | | 1.200 dollar.00 | 1 | 0.69% |
Ibuypower | . | 5. | 950 dollar.37 | 3 | .55% | | | . | 7 | 4.86% | ||
48 dollar.89 | 2 | 0.03% | | | .89 | 2 | 0.03% | | | $ 0.00 | 0 | 0.00% | |
dødelig teamarbeid | 1.983 dollar.89 | 2 | 1.15% | | | $ 0.00 | 0 | 0.00% | | | 1.983 dollar.89 | 2 | 1.15% |
56.482 dollar.45 | 32.66% | | | 43.025 dollar.04 | 45 | 24.88% | | | 13.457 dollar. | 17 | 7.78% |
Høyeste premiepenger vant
1. | 2021-09-19 | 3.-4 | | 17 000 dollar.00 | Valorant |
2. | 2020-11-14 | 2 | | 9.020 dollar. | Valorant |
3. | 1 | | 8000 dollar. | Valorant | |
4. | 2017-02-28 | 1 | »ESEA Rank s Na februar 2017 | 5000 dollar.00 | Counter-Strike: Global offensiv |
5. | 2019-12-07 | 1 | | 5000 dollar.00 | Counter-Strike: Global offensiv |
6. | 2018-12-09 | 7.-8 | | 4800 dollar.00 | |
7. | 2017-09-24 | 1 | | 4101 dollar. | Counter-Strike: Global offensiv |
8. | 2020-07-01 | 1 | | $ 4000.00 | Counter-Strike: Global offensiv |
9. | 2014-06-29 | 1 | | $ 4000.00 | Counter-Strike: Global offensiv |
10. | 2021-04-11 | 1 | | $ 4000.00 | Valorant |
Toppplasseringer
Annen statistikk
Steel er for tiden rangert som #1651 i høyeste samlede inntekter, og #39 i høyeste inntjening for spillere fra Canada.
Det mest pengene som Steel har vunnet fra en enkelt turnering var $ 17.000.00 fra VCT 2021: Stage 3 Masters – Berlin 19. september 2021. .83% av hans totale premiepenger vant.
100 000 dollar milepæl
.00 og plassering 1. på Flashpoint sesong 1: NA -kvalifiseringskampen. .
Nylig inntjening
I løpet av de siste 90 dagene har Steel vunnet 500 dollar.00 i pengepremier fra en enkelt turnering, hvorav ingen kom den siste måneden.
Referanser
1. .Teamliquid.nett/overwatch/splyce
Splyce – Liquipedia Overwatch Wiki
Sist sjekket 2016-06-22 17:59:27
2. http: // www..ORG/NYHETER/11192-REESON-TO-ANTEND-I49-AS-MIX
www.hltv.