Pokedex – Pokedream, liste over generasjon I Pokémon | Pokémon Wiki | Fandom
Pokémon Wiki
? Deretter Opprett en konto! Brukere med kontoer vil bare se annonser på hovedsiden og har flere valg enn anonyme brukere.
Pokedex
.
Velg en Pokemon fra tabellen nedenfor eller skriv inn et Pokemon -navn eller ID -nummer i søkeboksen øverst på siden.
- Unova Pokemon ( #000 – #155 i Unovadex)
- Johto Pokemon ( #001 – #251 i Johtodex)
- All Pokemon ( #001 – #718)
- Sjette generasjon Pokemon ( #650 – #718)
- Fjerde generasjon Pokemon ( #387 – #493)
- Tredje generasjon Pokemon ( #252 – #386)
- Andre generasjon Pokemon ( #152 – #251)
- Første generasjon Pokemon ( #001 – #151)
| Nasjonal # | Unova # | Type 1 | Type 2 | HP | Forsvar | . Atk | . Def | Hastighet | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulbasaur | 001 | — | 45 | 49 | 49 | 65 | 65 | 45 | 318 | ||
Ivysaur | 002 | — | 60 | 62 | 63 | 80 | 80 | 60 | |||
Venusaur | 003 | — | 80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 | 525 | ||
| 004 | — | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | 309 | ||
Charmeleon | — | 58 | 58 | 80 | 65 | 80 | 405 | ||||
| 006 | — | 78 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | |||
Squirtle | 007 | — | 44 | 48 | 65 | 50 | 43 | 314 | |||
Wartortle | 008 | — | 59 | 63 | 80 | 65 | 80 | 58 | 405 | ||
Blastoise | 009 | — | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | 530 | ||
Kabler | 010 | — | 45 | 30 | 35 | 20 | 20 | 45 | |||
Metapod | — | 50 | 20 | 55 | 25 | 25 | 30 | 205 | |||
Butterfree | 012 | — | 50 | 80 | 80 | 70 | 385 | ||||
Weedle | 013 | — | 40 | 35 | 30 | 20 | 20 | 50 | |||
Kakuna | 014 | — | 45 | 25 | 50 | 25 | 25 | 35 | |||
| — | 80 | 45 | 75 | 385 | ||||||
Pidgey | 016 | — | 40 | 45 | 40 | 35 | 56 | 251 | |||
Pidgeotto | 017 | — | 63 | 60 | 50 | 50 | 71 | ||||
Pidgeot | 018 | — | 83 | 80 | 75 | 70 | 70 | 91 | 469 | ||
Rattata | — | 30 | 56 | 35 | 25 | 35 | 253 | ||||
Ratikat | 020 | — | 55 | 81 | 60 | 50 | 70 | 97 | 413 | ||
Spearow | — | 40 | 30 | 31 | 70 | 262 | |||||
Frykt | — | 65 | 90 | 65 | 61 | 61 | 100 | 442 | |||
| — | 35 | 60 | 44 | 40 | 54 | 55 | 288 | |||
| 024 | — | 60 | 85 | 69 | 65 | 79 | 80 | 438 | ||
Pikachu | — | 35 | 55 | 30 | 50 | 90 | 300 | ||||
Raichu | 026 | — | 90 | 90 | 80 | 100 | 475 | ||||
Sandshrew | 027 | — | 50 | 75 | 20 | 30 | 40 | 300 | |||
Sandslash | 028 | — | 75 | 100 | 110 | 45 | 55 | 65 | 450 | ||
Nidoran f | 029 | — | 55 | 47 | 52 | 40 | 40 | ||||
Nidorina | 030 | — | 70 | 62 | 55 | 55 | 56 | ||||
Nidoqueen | 031 | — | 90 | 82 | 87 | 75 | 76 | 495 | |||
Nidoran m | 032 | — | 46 | 57 | 40 | 40 | 40 | 50 | |||
Nidorino | 033 | — | 61 | 72 | 57 | 65 | 365 | ||||
Nidoking | 034 | — | 81 | 92 | 85 | 75 | 85 | 495 | |||
Clefairy | — | 70 | 45 | 60 | 35 | 323 | |||||
Clefable | 036 | — | 95 | 73 | 60 | 473 | |||||
| 037 | — | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 299 | |||
Nittales | 038 | — | 73 | 75 | 81 | 100 | 100 | 505 | |||
Jigglypuff | 039 | — | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | |||
| 040 | — | 140 | 70 | 45 | 75 | 50 | 425 | |||
Zubat | 041 | — | 40 | 35 | 40 | 55 | 245 | ||||
Golbat | 042 | — | 75 | 80 | 70 | 75 | 90 | 455 | |||
Oddish | — | 45 | 50 | 55 | 75 | 65 | 30 | 320 | |||
Tung | 044 | — | 60 | 65 | 70 | 85 | 75 | 40 | 395 | ||
Vileplume | 045 | — | 75 | 80 | 85 | 100 | 90 | 480 | |||
Paras | 046 | — | 35 | 70 | 55 | 45 | 55 | 25 | 285 | ||
| — | 60 | 95 | 80 | 60 | 80 | 30 | 405 | |||
Venonat | — | 60 | 55 | 40 | 45 | 305 | |||||
Venomoth | 049 | — | 70 | 65 | 60 | 90 | 75 | 90 | 450 | ||
Diglett | 050 | — | 10 | 55 | 25 | 35 | 95 | ||||
Dugtrio | 051 | — | 80 | 50 | 50 | 70 | 120 | 405 | |||
Meowth | 052 | — | 40 | 45 | 35 | 40 | 40 | 90 | 290 | ||
Persisk | 053 | — | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | 440 | ||
Psyduck | — | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | 320 | |||
Golduck | 055 | — | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | 500 | ||
| 056 | — | 40 | 35 | 35 | 45 | 70 | 305 | |||
Primeape | 057 | — | 65 | 105 | 60 | 70 | 95 | 455 | |||
Growlithe | 058 | — | 55 | 70 | 50 | 60 | 350 | ||||
Arkanin | — | 110 | 80 | 100 | 80 | 95 | 555 | ||||
Poliwag | 060 | — | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 90 | 300 | ||
Poliwhirl | 061 | — | 65 | 65 | 50 | 50 | 90 | 385 | |||
Poliwrath | 062 | — | 90 | 85 | 95 | 70 | 90 | 70 | 500 | ||
Abra | 063 | — | 25 | 20 | 15 | 105 | 55 | ||||
Kadabra | 064 | — | 40 | 35 | 30 | 120 | 70 | 105 | 400 | ||
Alakazam | 065 | — | 55 | 50 | 45 | 135 | 85 | 120 | 490 | ||
Machop | 066 | — | 70 | 80 | 35 | 35 | 35 | ||||
Machoke | 067 | — | 80 | 100 | 70 | 50 | 60 | 45 | 405 | ||
Machamp | 068 | — | 90 | 130 | 65 | 85 | 55 | 505 | |||
Bellsprout | 069 | — | 50 | 75 | 35 | 70 | 40 | 300 | |||
Weepinbell | 070 | — | 65 | 90 | 50 | 85 | 55 | 390 | |||
Victreebel | 071 | — | 80 | 105 | 65 | 60 | 70 | 480 | |||
Tentacool | 072 | — | 40 | 40 | 35 | 50 | 100 | 70 | 335 | ||
| 073 | — | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 515 | |||
Geodude | 074 | — | 40 | 80 | 100 | 30 | 30 | 20 | 300 | ||
Grus | 075 | — | 55 | 95 | 115 | 45 | 45 | 390 | |||
Golem | 076 | — | 80 | 110 | 130 | 65 | 45 | 485 | |||
Ponyta | 077 | — | 50 | 85 | 55 | 65 | 65 | 90 | 410 | ||
Rapidash | 078 | — | 65 | 100 | 70 | 80 | 80 | 105 | 500 | ||
Slowpoke | 079 | — | 90 | 65 | 65 | 40 | 40 | 15 | 315 | ||
Slowbro | 080 | — | 95 | 75 | 100 | 80 | 30 | 490 | |||
Magnemite | 081 | — | 25 | 35 | 70 | 95 | 55 | 45 | 325 | ||
Magneton | 082 | — | 50 | 60 | 95 | 120 | 70 | 70 | 465 | ||
Farfetch’d | 083 | — | 52 | 65 | 55 | 58 | 62 | 60 | 352 | ||
Doduo | 084 | — | 35 | 35 | 75 | 310 | |||||
| 085 | — | 60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 100 | 460 | ||
Seel | 086 | — | 65 | 45 | 55 | 45 | 70 | 45 | 325 | ||
Dewgong | 087 | — | 90 | 70 | 80 | 70 | 95 | 70 | |||
Grimer | 088 | — | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 25 | 325 | ||
Muk | — | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | 500 | |||
Shellder | 090 | — | 30 | 65 | 100 | 45 | 25 | 40 | 305 | ||
Cloyster | 091 | — | 50 | 180 | 85 | 45 | 70 | 525 | |||
Gastly | — | 30 | 35 | 30 | 100 | 35 | 310 | ||||
Haunter | 093 | — | 45 | 50 | 115 | 55 | 405 | ||||
Gengar | 094 | — | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 500 | ||
Onix | — | 35 | 45 | 160 | 45 | 70 | 385 | ||||
Drowzee | — | 60 | 48 | 45 | 43 | 90 | 42 | 328 | |||
Hypno | 097 | — | 85 | 73 | 70 | 115 | 67 | 483 | |||
Krabby | 098 | — | 30 | 105 | 90 | 25 | 25 | 50 | |||
Kingler | 099 | — | 55 | 115 | 50 | 50 | 75 | 475 | |||
Voltorb | 100 | — | 50 | 55 | 55 | 100 | 330 | ||||
Elektrode | 101 | — | 50 | 70 | 80 | 80 | 140 | 480 | |||
Ekseggcute | 102 | — | 60 | 40 | 80 | 60 | 45 | 40 | 325 | ||
Ekseggutor | 103 | — | 95 | 95 | 85 | 125 | 65 | 55 | 520 | ||
| 104 | — | 50 | 95 | 40 | 50 | 35 | 320 | |||
| 105 | — | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 425 | ||
HitMonlee | 106 | — | 120 | 53 | 35 | 110 | 87 | 455 | |||
HitMonchan | 107 | — | 50 | 105 | 110 | 76 | 455 | ||||
Lickitung | 108 | — | 90 | 55 | 60 | 75 | 30 | ||||
Koffing | 109 | — | 40 | 65 | 95 | 60 | 45 | 35 | 340 | ||
Weezing | 110 | — | 65 | 85 | 70 | 60 | 490 | ||||
Rhyhorn | 111 | — | 80 | 85 | 95 | 30 | 30 | 25 | 345 | ||
Rhydon | 112 | — | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 | 485 | ||
Chansey | 113 | — | 250 | 5 | 5 | 35 | 105 | 450 | |||
Tangela | 114 | — | 65 | 55 | 115 | 100 | 40 | 60 | 435 | ||
Kangaskhan | 115 | — | 105 | 95 | 80 | 40 | 80 | 90 | 490 | ||
Horea | 116 | — | 30 | 40 | 70 | 70 | 25 | 60 | 295 | ||
Seadra | 117 | — | 55 | 65 | 95 | 95 | 45 | 85 | 440 | ||
Goldeen | 118 | — | 45 | 67 | 60 | 35 | 50 | ||||
SEAKING | 119 | — | 80 | 92 | 65 | 65 | 80 | 68 | 450 | ||
Staryu | 120 | — | 30 | 45 | 55 | 70 | 55 | 85 | 340 | ||
Starmie | 121 | — | 60 | 75 | 85 | 100 | 85 | 520 | |||
MR. Mime | 122 | — | 40 | 45 | 65 | 100 | 120 | 90 | 460 | ||
Scyther | 123 | — | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 | 500 | ||
Jynx | 124 | — | 65 | 50 | 35 | 115 | 95 | 95 | 455 | ||
Electabuzz | 125 | — | 65 | 83 | 57 | 95 | 85 | 105 | 490 | ||
Magmar | 126 | — | 65 | 95 | 57 | 100 | 85 | 93 | 495 | ||
Pinsir | 127 | — | 65 | 100 | 55 | 70 | 85 | 500 | |||
Tauros | — | 75 | 100 | 95 | 40 | 110 | 490 | ||||
Magikarp | 129 | — | 20 | 10 | 55 | 15 | 20 | 80 | |||
Gyarados | 130 | — | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 540 | |||
Lapras | 131 | — | 130 | 85 | 80 | 85 | 95 | 60 | 535 | ||
ditto | 132 | — | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 288 | |||
Eevee | 133 | — | 55 | 55 | 50 | 45 | 65 | 55 | 325 | ||
Vaporeon | 134 | — | 130 | 65 | 60 | 95 | 65 | 525 | |||
Jolteon | 135 | — | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | 525 | ||
FLAREON | 136 | — | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 | 525 | ||
Porygon | 137 | — | 65 | 60 | 70 | 85 | 75 | 395 | |||
Omanyte | 138 | — | 35 | 40 | 100 | 90 | 55 | 35 | 355 | ||
Omastar | 139 | — | 70 | 125 | 115 | 70 | 55 | 495 | |||
Kabuto | 140 | — | 30 | 80 | 90 | 55 | 45 | 55 | 355 | ||
Kabutops | 141 | — | 60 | 115 | 105 | 65 | 70 | 80 | 495 | ||
Aerodactyl | 142 | — | 80 | 105 | 65 | 60 | 75 | 130 | 515 | ||
Snorlax | 143 | — | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 | 540 | ||
Articuno | 144 | — | 90 | 85 | 100 | 95 | 125 | 85 | 580 | ||
Zapdos | 145 | — | 90 | 90 | 85 | 125 | 90 | 100 | 580 | ||
Moltres | 146 | — | 90 | 100 | 90 | 125 | 85 | 90 | 580 | ||
Dratini | 147 | — | 41 | 64 | 45 | 50 | 50 | 50 | |||
Dragonair | 148 | — | 61 | 84 | 65 | 70 | 70 | 70 | 420 | ||
| 149 | — | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 | 600 | ||
Mewtwo | 150 | — | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | 680 | ||
| 151 | — | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
Pokedex er muliggjort takket være følgende sjenerøse mennesker:
Spesiell takk til Eevee fra Veekun for de fantastiske Pokemon Sprites og flytt data.
Takk til Kinkyoto for de vakre navigasjonsikonene og knappene hans.
Takk til Arty2 av Legendary Pokemon for de fantastiske Pokemon -ropene.
Til slutt, takk til alle besøkende for din fortsatte støtte.
Pokémon Wiki
Liker ikke annonsene? Deretter Opprett en konto! Brukere med kontoer vil bare se annonser på hovedsiden og har flere valg enn anonyme brukere.
Ikke har en konto?
Liste over generasjon I Pokémon
Du vil kanskje også like:
- Komplett liste over Pokémon
- Liste over generasjon II Pokémon | Johto Pokédex
- Liste over generasjon IV Pokémon | Sinnoh Pokédex
- Liste over generasjon V Pokémon | Unova Pokédex
- Liste over generasjon VI Pokémon | Kalos Pokédex
- Liste over generasjon VII Pokémon | Alola Pokédex
- Liste over generasjon VIII Pokémon | Galar Pokédex
- Liste over generasjon IX Pokémon | Paldea Pokédex
Liste over Pokémon []
151 Pokémon ble introdusert i denne generasjonen.
| # | Sprite | Navn | Type 1 | Type 2 | Japansk | Offisiell rom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Bulbasaur | Gress | Gift | Fushigidane | ||
| 002 | Ivysaur | Gress | Gift | フシギソウ | Fushigisou | |
| 003 | Venusaur | Gress | Gift | フシギバナ | ||
| 004 | Charmander | Brann | ヒトカゲ | Hitokage | ||
| 005 | Charmeleon | Brann | リザード | Lizardo | ||
| 006 | Charizard | Brann | Flying | リザードン | Lizardon | |
| 007 | Squirtle | Vann | ゼニガメ | Zenigame | ||
| 008 | Wartortle | Vann | カメール | Kameil | ||
| 009 | Vann | カメックス | Kamex | |||
| 010 | Kabler | Bug | キャタピー | Kabler | ||
| Metapod | Bug | トランセル | ||||
| 012 | Butterfree | Bug | Flying | バタフリー | ||
| 013 | Weedle | Beedle | ||||
| 014 | Kakuna | Bug | Gift | コクーン | Kokong | |
| 015 | Beedrill | Bug | スピアー | Spyd | ||
| 016 | Pidgey | Normal | ポッポ | Poppo | ||
| 017 | Pidgeotto | Normal | ピジョン | Due | ||
| Pidgeot | Flying | ピジョット | Pigeot | |||
| 019 | Rattata | Normal | Koratta | |||
| 020 | Ratikat | Normal | ラッタ | Ratta | ||
| 021 | Spearow | Normal | Onisuzume | |||
| 022 | Frykt | Normal | オニドリル | Onidrill | ||
| Ekans | アーボ | Arbo | ||||
| 024 | Arbok | Gift | Arbok | |||
| 025 | Pikachu | ピカチュウ | Pikachu | |||
| 026 | ライチュウ | Raichu | ||||
| 027 | Sandshrew | Bakke | サンド | Sand | ||
| 028 | Sandslash | サンドパン | Sandpan | |||
| 029 | Nidoran♀ | Gift | ニドラン ♀ | Nidoran♀ | ||
| 030 | ニドリーナ | Nidorina | ||||
| 031 | Nidoqueen | Gift | Bakke | ニドクイン | Nidoqueen | |
| 032 | Nidoran Bo | Gift | ニドラン ♂ | Nidoran Bo | ||
| 033 | Nidorino | |||||
| 034 | Nidoking | Gift | Bakke | ニドキング | ||
| Clefairy | Fairy [1] | Pippi | ||||
| 036 | Clefable | Fairy [2] | ピクシー | |||
| 037 | Vulpix | Brann | ロコン | Rokon | ||
| 038 | Nittales | Brann | キュウコン | Kyukon | ||
| 039 | Jigglypuff | Normal | Fairy [3] | プリン | Purin | |
| 040 | WigglyTuff | Fairy [4] | プクリン | |||
| 041 | Zubat | Gift | Zubat | |||
| 042 | Golbat | Gift | Flying | ゴルバット | ||
| 043 | Gress | Gift | ナゾノクサ | Nazonokusa | ||
| 044 | Tung | Gress | ||||
| 045 | Vileplume | Gress | ラフレシア | Ruffresia | ||
| 046 | Paras | Bug | Gress | Paras | ||
| 047 | Parasekt | Bug | Gress | パラセクト | Parasekt | |
| 048 | Venonat | Gift | コンパン | Kongpang | ||
| 049 | Bug | Gift | モルフォン | Morphon | ||
| 050 | Diglett | Bakke | ディグダ | Digda | ||
| 051 | Dugtrio | Bakke | ダグトリオ | |||
| 052 | Meowth | Normal | ニャース | Nyarth | ||
| 053 | Persisk | Normal | Persisk | |||
| 054 | Psyduck | Vann | コダック | Koduck | ||
| 055 | Vann | ゴルダック | Golduck | |||
| 056 | Manke | Kamp | マンキー | Manke | ||
| Primeape | Kamp | オコリザル | Okorizaru | |||
| 058 | Growlithe | ガーディ | Gardie | |||
| 059 | Brann | ウインディ | Windie | |||
| Poliwag | Vann | Nyoromo | ||||
| 061 | Poliwhirl | Vann | ニョロゾ | Nyorozo | ||
| 062 | Poliwrath | Vann | Kamp | ニョロボ | Nyorobon | |
| 063 | Abra | Psykisk | ケーシィ | Casey | ||
| Kadabra | Psykisk | ユンゲラー | ||||
| 065 | Alakazam | Psykisk | フーディン | Foodin | ||
| 066 | Machop | ワンリキー | Wanriky | |||
| 067 | Kamp | |||||
| 068 | Machamp | Kamp | カイリキー | Kairiky | ||
| 069 | Gift | マダツボミ | ||||
| 070 | Weepinbell | Gress | Gift | ウツドン | ||
| 071 | Victreebel | Gift | ウツボット | Utsubotto | ||
| 072 | Tentacool | Vann | Gift | Menokurage | ||
| 073 | Tentacruel | Vann | Gift | ドククラゲ | Dokukurage | |
| 074 | Geodude | Stein | イシツブテ | Ishitsubute | ||
| 075 | Grus | Stein | Bakke | ゴローン | Golone | |
| 076 | Golem | Stein | Bakke | Golonya | ||
| Ponyta | Brann | ポニータ | Ponyta | |||
| 078 | Rapidash | Brann | ||||
| 079 | Slowpoke | Vann | Psykisk | ヤドン | Yadon | |
| Slowbro | Vann | Psykisk | ヤドラン | Yadoran | ||
| 081 | Magnemite | Elektrisk | Stål [5] | コイル | Spole | |
| Magneton | Stål [6] | レアコイル | Rarecoil | |||
| 083 | Farfetch’d | Normal | Flying | カモネギ | ||
| Doduo | Normal | Dodo | ||||
| Dodrio | Flying | ドードリオ | Dodorio | |||
| Seel | パウワウ | Pawou | ||||
| 087 | Vann | Is | ジュゴン | Jugon | ||
| 088 | Grimer | Gift | Betbeter | |||
| Muk | Gift | Betbeton | ||||
| 090 | Shellder | Vann | シェルダー | Shellder | ||
| 091 | Cloyster | Vann | Is | パルシェン | Parshen | |
| 092 | Gastly | Spøkelse | Gift | ゴース | Ghos | |
| 093 | Haunter | Spøkelse | Gift | ゴースト | Spøkelse | |
| 094 | Gengar | Spøkelse | Gift | ゲンガー | Gangar | |
| 095 | Onix | Bakke | イワーク | Iwark | ||
| 096 | Drowzee | Psykisk | Sove | |||
| 097 | Hypno | スリーパー | Sovende | |||
| 098 | Krabby | Vann | ||||
| 099 | Kingler | Vann | Kingler | |||
| 100 | Voltorb | Elektrisk | ビリリダマ | Biiridama | ||
| 101 | Elektrode | マルマイン | Marumin | |||
| 102 | Gress | Psykisk | タマタマ | Tamatama | ||
| 103 | Ekseggutor | Psykisk | Nassy | |||
| Cubone | Bakke | カラカラ | Karakara | |||
| 105 | Marowak | Bakke | ガラガラ | |||
| HitMonlee | Kamp | サワムラー | Sawamular | |||
| 107 | HitMonchan | Kamp | エビワラー | Ebiwalar | ||
| 108 | Lickitung | ベロリンガ | ||||
| 109 | Koffing | Gift | ドガース | Dogarer | ||
| 110 | Weezing | Gift | ||||
| 111 | Rhyhorn | Bakke | Stein | サイホーン | Saihorn | |
| 112 | Rhydon | Bakke | Stein | サイドン | Sidon | |
| 113 | Chansey | Normal | Heldig | |||
| 114 | Tangela | Gress | モンジャラ | |||
| 115 | Kangaskhan | Normal | ガルーラ | Garura | ||
| Horea | Vann | タッツー | Tattu | |||
| 117 | Seadra | Vann | シードラ | Seadra | ||
| 118 | Goldeen | Vann | トサキント | |||
| SEAKING | Vann | アズマオウ | Azumao | |||
| 120 | Staryu | Vann | ヒトデマン | Hitodeman | ||
| Vann | Psykisk | Starmie | ||||
| 122 | . Mime | Psykisk | Fairy [7] | バリヤード | Barrierd | |
| 123 | Scyther | Bug | Flying | ストライク | Streik | |
| 124 | Psykisk | ルージュラ | Rougela | |||
| 125 | Elektrisk | エレブー | Eleboo | |||
| 126 | Magmar | Brann | ブーバー | Boober | ||
| 127 | Pinsir | カイロス | ||||
| 128 | Tauros | Normal | ケンタロス | Kentauros | ||
| Magikarp | Vann | コイキング | Koiking | |||
| 130 | Gyarados | Vann | Flying | ギャラドス | Gyarados | |
| 131 | Lapras | Vann | Is | ラプラス | ||
| 132 | Normal | Metamon | ||||
| 133 | Eevee | Normal | イーブイ | Eievui | ||
| 134 | Vaporeon | Vann | シャワーズ | |||
| Jolteon | Elektrisk | サンダース | Torden | |||
| FLAREON | Brann | ブー スター | ||||
| 137 | Porygon | Normal | ポリゴン | Porygon | ||
| 138 | Omanyte | Vann | ||||
| 139 | Omastar | Stein | Vann | オムスター | ||
| 140 | Kabuto | Stein | Vann | カブト | ||
| 141 | Kabutops | Vann | カブトプス | Kabutops | ||
| 142 | Aerodactyl | Stein | Flying | プテラ | Ptera | |
| 143 | カビゴン | Kabigon | ||||
| 144 | Flying | フリーザー | Fryseboks | |||
| 145 | Zapdos | Elektrisk | Flying | サンダー | Torden | |
| 146 | Moltres | Brann | Flying | ファイヤー | Brann | |
| 147 | Dratini | Drage | ミニリュウ | Miniryu | ||
| 148 | Dragonair | ハクリュー | Hakuryu | |||
| 149 | Dragonite | Drage | Flying | カイリュー | Kairyu | |
| 150 | Mewtwo | Psykisk | ミュウツー | Mewtwo | ||
| 151 | Mew | Psykisk | Mew |
Referanser []
- ^ Clefairy pleide å være en pokémon av normal type. Siden generasjon VI er clefairy en fe-type Pokémon.
- ^ Clefable pleide å være en pokémon av normal type. Siden generasjon VI er Clefable en Fairy-type Pokémon.
- ^ Jigglypuff pleide å være en ren pokémon av normal type. Siden generasjon VI er Jigglypuff en normal/fe-type Pokémon.
- ^ WigglyTuff pleide å være en ren pokémon av normal type. Siden generasjon VI er WigglyTuff en normal/fe-type Pokémon.
- ^ Magnemite pleide å være en ren pokémon av elektrisk type. Siden generasjon II er Magnemite en elektrisk/ståltype Pokémon.
- ^ Magneton pleide å være en ren pokémon av elektrisk type. Siden Generation II er Magneton en elektrisk/ståltype Pokémon.
- ^ MR. Mime pleide å være en ren psykisk type pokémon. . MIME er en psykisk/fe-type Pokémon.
GameSpot Expert Reviews

Bulbasaur
Ivysaur
Venusaur
Charmeleon
Squirtle
Wartortle
Blastoise
Kabler
Metapod
Butterfree
Weedle
Kakuna
Pidgey
Pidgeotto
Pidgeot
Rattata
Ratikat
Spearow
Frykt
Pikachu
Raichu
Sandshrew
Sandslash
Nidoran f
Nidorina
Nidoqueen
Nidoran m
Nidorino
Nidoking
Clefairy
Clefable
Nittales
Jigglypuff
Zubat
Golbat
Oddish
Tung
Vileplume
Paras
Venonat
Venomoth
Diglett
Dugtrio
Meowth
Persisk
Psyduck
Golduck
Primeape
Growlithe
Arkanin
Poliwag
Poliwhirl
Poliwrath
Abra
Kadabra
Alakazam
Machop
Machoke
Machamp
Bellsprout
Weepinbell
Victreebel
Tentacool
Geodude
Grus
Golem
Ponyta
Rapidash
Slowpoke
Slowbro
Magnemite
Magneton
Farfetch’d
Doduo
Seel
Dewgong
Grimer
Muk
Shellder
Cloyster
Gastly
Haunter
Gengar
Onix
Drowzee
Hypno
Krabby
Kingler
Voltorb
Elektrode
Ekseggcute
Ekseggutor
HitMonlee
HitMonchan
Lickitung
Koffing
Weezing
Rhyhorn
Rhydon
Chansey
Tangela
Kangaskhan
Horea
Seadra
Goldeen
SEAKING
Staryu
Starmie
MR. Mime
Scyther
Jynx
Electabuzz
Magmar
Pinsir
Tauros
Magikarp
Gyarados
Lapras
ditto
Eevee
Vaporeon
Jolteon
FLAREON
Porygon
Omanyte
Omastar
Kabuto
Kabutops
Aerodactyl
Snorlax
Articuno
Zapdos
Moltres
Dratini
Dragonair
Mewtwo
