Liste over Gen 7 Pokemon (Alola) Pokedex – Pokemon Go Guide – Ign, Sun and Moon Pokémon Alola Dex: Steder og mer! | PokéCommunity daglig
Sol og måne Pokémon Alola Dex: Steder og mer
Noen Pokémon -lokasjoner oppført bare vises via Wild Ally/SOS -kamper. De kan bare vises hvis en Pokémon, vanligvis relatert til dem, ber om hjelp til å tilkalle dem. Disse er sjeldne! Vi har bemerket hvilken Pokémon dette gjelder, men de er generelt utviklede former. Dette betyr at du har en (veldig liten) sjanse til å møte, for eksempel, en salamens i naturen … rundt nivå 10.
Liste over Gen 7 Pokemon (Alola) Pokedex
Denne siden inneholder en liste over Gen 7 Pokemon fra Alola i Pokemon Go. Se listen over Pokemon (Pokedex) for å se listen over Pokemon opprinnelig omtalt i Pokemon Go.
Gen 7 Pokemon
Her er en liste over alle Gen 7 Pokemon i spillet.
| Hele gen 7 Pokemon | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| #722 Rowlet | #723 Dartrix | #724 Decidueye |
| 25 godteri å utvikle seg | 100 godteri å utvikle seg | – |
![]() | ![]() | ![]() |
| #725 Litten | #726 Torracat | #727 Incineroar |
| 25 godteri å utvikle seg | 100 godteri å utvikle seg | – |
![]() | ![]() | ![]() |
| #728 Poppplio | #729 Brionne | #730 Primarina |
| 25 godteri å utvikle seg | 100 godteri å utvikle seg | – |
![]() | ![]() | ![]() |
| #731 Pikipek | #732 TRUMMEAK | #733 Toucannon |
| 25 godteri å utvikle seg | 100 godteri å utvikle seg | – |
![]() | ![]() | |
| #734 Yungoos | #735 Gumshoos | |
| 50 godteri å utvikle seg | – | |
![]() | ![]() | ![]() |
| #736 Grubbin | #737 Charjabug | #738 Vikavolt |
| 25 godteri å utvikle seg | 100 godteri å utvikle seg | – |
![]() | ![]() | |
| #739 Crabrawler | #740 Crabominable | |
| Foreløpig ikke tilgjengelig | Foreløpig ikke tilgjengelig | |
![]() | ||
| #741 ORICORIO | ||
| – | ||
![]() | ![]() | |
| #742 Cutiefly | #743 Ribombee | |
| Foreløpig ikke tilgjengelig | Foreløpig ikke tilgjengelig | |
![]() | ![]() | |
| #744 Rockruff | #745 Lycanroc | |
| 50 godteri å utvikle seg | – | |
![]() | ||
| #746 WISHIWASHI | ||
| Foreløpig ikke tilgjengelig | ||
![]() | ![]() | |
| #747 MAREANIE | #748 Toxapex | |
| 50 godteri å utvikle seg | – | |
![]() | ![]() | |
| #749 Mudbray | #750 Mudsdale | |
| Foreløpig ikke tilgjengelig | Foreløpig ikke tilgjengelig | |
![]() | ![]() | |
| #751 Dewpider | #752 Araquanid | |
| 50 godteri å utvikle seg | – | |
![]() | ![]() | |
| #753 Fomantis | #754 Lurantis | |
| Utvikle seg på dagen med 50 godteri | – | |
![]() | ![]() | |
| #755 Morelull | #756 Shiinotisk | |
| Foreløpig ikke tilgjengelig | Foreløpig ikke tilgjengelig | |
![]() | ![]() | |
| #757 Salandit | #758 Salazzle | |
| 50 godteri å utvikle seg. Må være kvinne. | Utvikle seg fra kvinnelig salandit med 50 godteri | |
![]() | ![]() | |
| #759 Stufful | #760 Bewear | |
| 400 godteri å utvikle seg | – | |
![]() | ![]() | ![]() |
| #761 Bounsweet | #762 Steenee | #763 Tsareena |
| Foreløpig ikke tilgjengelig | Foreløpig ikke tilgjengelig | Foreløpig ikke tilgjengelig |
![]() | ||
| For tiden bare i Hawaii | ||
![]() | ||
| – | ||
![]() | ||
| #766 Passimian | ||
| Foreløpig ikke tilgjengelig | ||
![]() | ![]() | |
| #767 Wimpod | #768 Golisopod | |
| 400 godteri å utvikle seg | – | |
![]() | ![]() | |
| #769 Sandygast | #770 Palossand | |
| Foreløpig ikke tilgjengelig | Foreløpig ikke tilgjengelig | |
![]() | ||
| #771 Pyukumuku | ||
| Foreløpig ikke tilgjengelig | ||
![]() | ![]() | |
| #772 Type: NULL | #773 Silvally | |
| Legendarisk Pokemon | Legendarisk Pokemon | |
| Foreløpig ikke tilgjengelig | Foreløpig ikke tilgjengelig | |
![]() | ||
| #774 Minior | ||
| Foreløpig ikke tilgjengelig | ||
![]() | ||
| #775 Komala | ||
| Foreløpig ikke tilgjengelig | ||
![]() | ||
| #776 Turtonator | ||
| Foreløpig ikke tilgjengelig | ||
![]() | ||
| #777 Togedemaru | ||
| – | ||
![]() | ||
| #778 Mimikyu | ||
| Foreløpig ikke tilgjengelig | ||
![]() | ||
| #779 Bruxish | ||
| Foreløpig ikke tilgjengelig | ||
![]() | ||
| #780 Drampa | ||
| Foreløpig ikke tilgjengelig | ||
![]() | ||
| #781 Dhelmise | ||
| Foreløpig ikke tilgjengelig | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| #782 Jangmo-O | #783 Hakamo-o | #784 Kommo-o |
| 25 godteri å utvikle seg | 100 godteri å utvikle seg | – |
![]() | ||
| #785 Tapu Koko | ||
| Legendarisk Pokemon | ||
![]() | ||
| #786 Tapu Lele | ||
| Legendarisk Pokemon | ||
![]() | ||
| #787 Tapu Bulu | ||
| Legendarisk Pokemon | ||
![]() | ||
| #788 Tapu fini | ||
| Legendarisk Pokemon | ||
![]() | ![]() | |
| #789 Cosmog | #790 Cosmoem | |
| Legendarisk Pokemon | Legendarisk Pokemon | |
| 25 godteri å utvikle seg | – | |
![]() | ||
| #791 Solgaleo | ||
| Legendarisk Pokemon | ||
| Foreløpig ikke tilgjengelig | ||
![]() | ||
| #792 Lunala | ||
| Legendarisk Pokemon | ||
| Foreløpig ikke tilgjengelig | ||
![]() | ||
| #793 Nihilego | ||
![]() | ||
| #794 Buzzwole | ||
![]() | ||
| #795 PEROMOSA | ||
![]() | ||
| #796 Xurkitree | ||
![]() | ||
| #797 Celesteela | ||
![]() | ||
| #798 Kartana | ||
![]() | ||
| #799 Guzzlord | ||
![]() | ||
| #800 Necrozma | ||
| Legendarisk Pokemon | ||
![]() | ||
| #801 MAGEARNA | ||
| Legendarisk Pokemon | ||
![]() | ||
| #802 Marshadow | ||
| Legendarisk Pokemon | ||
![]() | ||
| #803 Poipole | ||
| Legendarisk Pokemon | ||
![]() | ||
| #804 Naganadel | ||
![]() | ||
| #805 Stakataka | ||
![]() | ||
| #806 Blacephalon | ||
![]() | ||
| #807 Zeraora | ||
| Legendarisk Pokemon | ||
![]() | ![]() | |
| #808 Meltan | #809 Melmetal | |
| Legendarisk Pokemon | Legendarisk Pokemon | |
| La oss gå, Meltan Spesiell forskning | La oss gå, Meltan Spesiell forskning | |
| 400 godteri å utvikle seg | – | |
Opp neste: Liste over Alolan Forms in Pokemon Go (Pokedex)
Liste over Gen 6 Pokemon (Kalos) Pokedex
Liste over Alolan Forms in Pokemon Go (Pokedex)
Sol og måne Pokémon Alola Dex: Steder og mer!
Finn hvor alle Pokémon er i Pokémon Sun and Moon, hvordan du kan utvikle dem, hva deres evner og basestatistikk er, og mer!
Av Bobandbill, 18. november 2016, 12:55
Denne artikkelen er en del av en serie:
- Pokémon Sun and Moon TM -lokasjoner
- Pokémon Sun and Moon Z-krystallsteder
- Sol og måne Pokémon Alola Dex: Steder og mer!
- Pokémon Sun and Moon Festival Plaza Guide
- Pokémon Sun and Moon Qr Island Scan
- Lære om de nye sol- og måneevne
- SOS -kjetting
- Hvordan lette flasken din: en Hyper Training Guide
Pokémon Sun and Moon er satt i Alola -regionen – men hvor kan du finne Pokémon du vil ha? Her lister vi opp hver Pokémon i Alola Dex, hvor du kan finne dem, deres evner og dessuten hvordan du kan utvikle dem!
Pokémon bestilles etter nummer. Hidden Evner (HA) er oppført i kursiv. Plasseringsstater hvor du kan fange Pokémon hvis den finnes i naturen. Merknader gir evolusjonsdetaljer og tilleggsnotater. Bruk nettleserens søkefunksjon for å finne den spesifikke Pokémon du vil vite om, eller en spesifikk rute!
Noen Pokémon -lokasjoner oppført bare vises via Wild Ally/SOS -kamper. De kan bare vises hvis en Pokémon, vanligvis relatert til dem, ber om hjelp til å tilkalle dem. Disse er sjeldne! Vi har bemerket hvilken Pokémon dette gjelder, men de er generelt utviklede former. Dette betyr at du har en (veldig liten) sjanse til å møte, for eksempel, en salamens i naturen … rundt nivå 10.
Ha i kursiv
HP/ATK/DEF/SPA/SPD/SPE
Evolusjon og kommentarer
50% form: Finn 50 Zygarde -celler og kjerner
Snow -kappe øker unndragelsen i en haglorm med ett trinn.
Har 9 mer basehastighet enn vanlige nittal.
Hvis du merker noe galt eller har et notat som skal legges til, gi oss beskjed i kommentarene!
Opprettet av Bobandbill, Ddrox13, Jake, Lycanthropy og Nick Wilde.
Bobandbill
Bobandbill er en medarbeider på PokéCommunity Forums, og hovedredaktøren for PokéCommunity Daily. Han liker å diskutere og skrive om Pokémon på toppen av å spille spillene. Han er ikke i motsetning til folkelig tro, to mennesker.
Raskere enn Solaceons nyhetspress.
Liste over Pokémon av Alola Pokédex Number (Sun and Moon)
Dette er en liste over Pokémon i den rekkefølgen som er diktert av Alola Regional Pokédex, noe som betyr at starteren Pokémon fra Alola vil vises først, etterfulgt av Pokémon innfødt til Alola -regionen.
I tillegg til den samlede ordren, deler Alola Pokédex Pokémon i fire underliste: den Melemele Pokédex (Japansk: メレメレ 図 鑑 Melemele Encyclopedia), med 120 Pokémon; de Akala Pokédex (Japansk: アーカラ 図鑑 ʻĀkala Encyclopedia), med 130 Pokémon; de Ula’ula pokédex (Japansk: ウラウラ 図鑑 ʻLaʻula Encyclopedia), med 130 Pokémon; og Poni Pokédex (Japansk: ポニ図 鑑 Poni Encyclopedia), med 100 pokémon. I spillet beholder Pokémon på hver øys oppføring sitt generelle Alola Pokédex-nummer, for eksempel Pikipeks nummer er #010 i alle øyoppføringene, selv om det er den første Pokémon i alle unntatt Melemeles liste.
Innhold
- 1 liste over Pokémon av Alola Pokédex -nummer
- 2 Galleri
- 3 Trivia
- 4 Se også
Liste over Pokémon av Alola Pokédex -nummer
| ADEX | Melemele | Akala | Ula’ula | Poni | NDEX | MS | Pokémon | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #001 | #001 | N/a | N/a | N/a | #0722 | Rowlet | Gress | Flying | |
| #002 | #002 | N/a | N/a | N/a | #0723 | Dartrix | Gress | Flying | |
| #003 | #003 | N/a | N/a | N/a | #0724 | Decidueye | Gress | Spøkelse | |
| #004 | #004 | N/a | N/a | N/a | #0725 | Litten | Brann | ||
| #005 | #005 | N/a | N/a | N/a | #0726 | Torracat | Brann | ||
| #006 | N/a | N/a | N/a | #0727 | Incineroar | Brann | Mørk | ||
| #007 | #007 | N/a | N/a | N/a | #0728 | Poppplio | Vann | ||
| #008 | #008 | N/a | N/a | N/a | #0729 | Brionne | Vann | ||
| #009 | #009 | N/a | N/a | N/a | #0730 | Primarina | Vann | Fe | |
| #010 | #010 | #001 | #001 | #001 | #0731 | Pikipek | Normal | Flying | |
| #011 | #011 | #002 | #002 | #002 | #0732 | TRUMMEAK | Normal | Flying | |
| #012 | #012 | #003 | #003 | #003 | #0733 | Toucannon | Normal | Flying | |
| #013 | #013 | #004 | #004 | #004 | #0734 | Yungoos | Normal | ||
| #014 | #014 | #005 | #005 | #005 | #0735 | Gumshoos | Normal | ||
| #015 | #015 | #006 | #006 | #006 | #0019 | Rattata | Mørk | Normal | |
| #016 | #016 | #007 | #007 | #007 | #0020 | Ratikat | Mørk | Normal | |
| #017 | #017 | #008 | N/a | N/a | #0010 | Kabler | Bug | ||
| #018 | #018 | #009 | N/a | N/a | #0011 | Metapod | Bug | ||
| #019 | #019 | #010 | N/a | N/a | #0012 | Butterfree | Bug | Flying | |
| #020 | #020 | N/a | #008 | N/a | #0165 | Ledyba | Bug | Flying | |
| #021 | #021 | N/a | #009 | N/a | #0166 | Ledian | Bug | Flying | |
| #022 | #022 | N/a | #010 | N/a | #0167 | Spinarak | Bug | Gift | |
| #023 | #023 | N/a | #011 | N/a | #0168 | Ariados | Bug | Gift | |
| #024 | #024 | N/a | N/a | N/a | #0172 | Pichu | Elektrisk | ||
| #025 | #025 | N/a | N/a | N/a | #0025 | Pikachu | Elektrisk | ||
| #026 | #026 | N/a | N/a | N/a | #0026 | Raichu | Elektrisk | Psykisk | |
| #027 | #027 | #011 | #012 | N/a | #0736 | Grubbin | Bug | ||
| #028 | #028 | #012 | #013 | N/a | #0737 | Charjabug | Elektrisk | ||
| #029 | #029 | #013 | #014 | N/a | #0738 | Vikavolt | Bug | Elektrisk | |
| #030 | #030 | #014 | N/a | N/a | #0438 | Bonsly | Stein | ||
| #031 | #031 | #015 | N/a | N/a | #0185 | Sudowoodo | Stein | ||
| #032 | #032 | #016 | #015 | #008 | #0440 | Happy | Normal | ||
| #033 | #033 | #017 | #016 | #009 | #0113 | Chansey | Normal | ||
| #034 | #034 | #018 | #017 | #010 | #0242 | Blissey | Normal | ||
| #035 | #035 | N/a | N/a | N/a | #0446 | Munchlax | Normal | ||
| #036 | #036 | N/a | N/a | N/a | #0143 | Snorlax | Normal | ||
| #037 | #037 | N/a | #018 | N/a | #0079 | Slowpoke | Vann | Psykisk | |
| #038 | #038 | N/a | #019 | N/a | #0080 | Slowbro | Vann | ||
| #039 | #039 | N/a | #020 | N/a | #0199 | Slowking | Vann | Psykisk | |
| #040 | #040 | #019 | #021 | #011 | #0278 | Wingull | Vann | Flying | |
| #041 | #041 | #020 | #022 | #012 | #0279 | Pelipper | Vann | Flying | |
| #042 | #042 | N/a | N/a | N/a | #0063 | Abra | Psykisk | ||
| #043 | #043 | N/a | N/a | N/a | #0064 | Kadabra | Psykisk | ||
| #044 | #044 | N/a | N/a | N/a | #0065 | Alakazam | Psykisk | ||
| #045 | #045 | N/a | #023 | N/a | #0052 | Meowth | Mørk | ||
| #046 | #046 | N/a | #024 | N/a | #0053 | Persisk | Mørk | ||
| #047 | #047 | N/a | #025 | N/a | #0081 | Magnemite | Elektrisk | Stål | |
| #048 | #048 | N/a | #026 | N/a | #0082 | Magneton | Elektrisk | Stål | |
| #049 | #049 | N/a | #027 | N/a | #0462 | Magnezone | Elektrisk | Stål | |
| #050 | #050 | N/a | #028 | N/a | #0088 | Grimer | Gift | Mørk | |
| #051 | #051 | N/a | #029 | N/a | #0089 | Muk | Gift | Mørk | |
| #052 | #052 | N/a | N/a | N/a | #0058 | Growlithe | Brann | ||
| #053 | #053 | N/a | N/a | N/a | #0059 | Arkanin | Brann | ||
| #054 | #054 | N/a | N/a | #013 | #0096 | Drowzee | Psykisk | ||
| #055 | #055 | N/a | N/a | #014 | #0097 | Hypno | Psykisk | ||
| #056 | #056 | N/a | N/a | #015 | #0296 | Makuhita | Kamp | ||
| #057 | #057 | N/a | N/a | #016 | #0297 | Hariyama | Kamp | ||
| #058 | #058 | N/a | N/a | N/a | #0235 | Smøring | Normal | ||
| #059 | #059 | #021 | #030 | #017 | #0739 | Crabrawler | Kamp | ||
| #060 | #060 | #022 | #031 | #018 | #0740 | Crabominable | Kamp | Is | |
| #061 | #061 | #023 | #032 | N/a | #0092 | Gastly | Spøkelse | Gift | |
| #062 | #062 | #024 | #033 | N/a | #0093 | Haunter | Spøkelse | Gift | |
| #063 | #063 | #025 | #034 | N/a | #0094 | Gengar | Spøkelse | Gift | |
| #064 | #064 | N/a | N/a | N/a | #0425 | Drifloon | Spøkelse | Flying | |
| #065 | #065 | N/a | N/a | N/a | #0426 | Drifblim | Spøkelse | Flying | |
| #066 | #066 | N/a | N/a | N/a | #0200 | Misdeavus | Spøkelse | ||
| #067 | #067 | N/a | N/a | N/a | #0429 | Mismagius | Spøkelse | ||
| #068 | #068 | #026 | #035 | #019 | #0041 | Zubat | Gift | Flying | |
| #069 | #069 | #027 | #036 | #020 | #0042 | Golbat | Gift | Flying | |
| #070 | #070 | #028 | #037 | #021 | #0169 | Crobat | Gift | Flying | |
| #071 | #071 | #029 | #038 | #022 | #0050 | Diglett | Bakke | Stål | |
| #072 | #072 | #030 | #039 | #023 | #0051 | Dugtrio | Bakke | Stål | |
| #073 | #073 | N/a | #040 | #024 | Spearow | Normal | Flying | ||
| #074 | #074 | N/a | #041 | #025 | #0022 | Frykt | Normal | Flying | |
| #075 | #075 | N/a | N/a | #026 | #0627 | Rufflet | Normal | Flying | |
| #076 | #076 | N/a | N/a | #027 | #0628 | Braviary | Normal | Flying | |
| #077 | #077 | N/a | N/a | #028 | #0629 | Vullaby | Mørk | Flying | |
| #078 | N/a | N/a | #029 | #0630 | Mandibuzz | Mørk | Flying | ||
| #079 | #079 | N/a | N/a | #030 | #0056 | Manke | Kamp | ||
| #080 | #080 | N/a | N/a | #031 | #0057 | Primeape | Kamp | ||
| #081 | #081 | N/a | N/a | N/a | #0225 | Is | Flying | ||
| #082 | #082 | #031 | #042 | #032 | #0741 | Oricorio | Brann | Flying | |
| #083 | #083 | N/a | #043 | #033 | #0742 | Kutt | Bug | Fe | |
| #084 | #084 | N/a | #044 | #034 | #0743 | Ribombee | Bug | Fe | |
| #085 | #085 | N/a | #045 | #035 | #0548 | Petilil | Gress | ||
| #086 | N/a | #046 | #036 | #0549 | Lilligant | Gress | |||
| #087 | #087 | N/a | #047 | #037 | #0546 | Bomull | Gress | Fe | |
| #088 | #088 | N/a | #048 | #038 | #0547 | Whimsicott | Gress | Fe | |
| #089 | #089 | #032 | #049 | #039 | #0054 | Psyduck | Vann | ||
| #090 | #090 | #033 | #050 | #040 | #0055 | Golduck | Vann | ||
| #091 | #091 | #034 | #051 | #041 | #0129 | Magikarp | Vann | ||
| #092 | #092 | #035 | #052 | #042 | #0130 | Gyarados | Vann | Flying | |
| #093 | #093 | #036 | N/a | #043 | #0339 | Barboach | Vann | Bakke | |
| #094 | #094 | #037 | N/a | #044 | #0340 | Whiscash | Vann | Bakke | |
| #095 | N/a | N/a | #045 | #0066 | Machop | Kamp | |||
| #096 | #096 | N/a | N/a | #046 | #0067 | Machoke | Kamp | ||
| #097 | #097 | N/a | N/a | #047 | #0068 | Machamp | Kamp | ||
| #098 | #098 | N/a | N/a | #048 | #0524 | Roggenrola | Stein | ||
| #099 | N/a | N/a | #049 | #0525 | Boldore | Stein | |||
| #100 | #100 | N/a | N/a | #050 | #0526 | Gigalith | Stein | ||
| #101 | #101 | N/a | N/a | #051 | #0703 | Carbink | Stein | Fe | |
| #102 | #102 | N/a | N/a | #052 | #0302 | Sableye | Mørk | Spøkelse | |
| #103 | #103 | N/a | N/a | #053 | #0744 | Rockruff | |||
| #104 | #104 | N/a | N/a | #054 | #0745 | Lycanroc | Stein | ||
| #105 | #105 | N/a | N/a | N/a | #0327 | Spinda | Normal | ||
| #106 | #106 | #038 | #053 | #055 | #0072 | Tentacool | Vann | Gift | |
| #107 | #107 | #039 | #054 | #056 | #0073 | Tentacruel | Vann | Gift | |
| #108 | #108 | #040 | #055 | #057 | #0456 | Finneon | Vann | ||
| #109 | #109 | #041 | #056 | #058 | #0457 | Lumineon | Vann | ||
| #110 | #110 | #042 | #057 | N/a | #0746 | Wishiwashi | Vann | ||
| #111 | #111 | #043 | N/a | N/a | #0370 | Luvdisc | |||
| #112 | #112 | #044 | N/a | N/a | #0222 | Corsola | Vann | Stein | |
| #113 | #113 | #045 | N/a | N/a | #0747 | MAREANIE | Gift | Vann | |
| #114 | #114 | #046 | N/a | N/a | #0748 | Toxapex | Gift | Vann | |
| #115 | #115 | N/a | N/a | N/a | #0090 | Shellder | Vann | ||
| #116 | #116 | N/a | N/a | N/a | #0091 | Cloyster | Vann | Is | |
| #117 | #117 | N/a | N/a | N/a | #0371 | Drage | |||
| #118 | #118 | N/a | N/a | N/a | #0372 | Shelgon | Drage | ||
| #119 | #119 | N/a | N/a | N/a | #0373 | Salamens | Drage | Flying | |
| #120 | N/a | #047 | N/a | N/a | #0506 | Lillipup | Normal | ||
| #121 | N/a | #048 | N/a | N/a | Flokkere | Normal | |||
| #122 | N/a | #049 | N/a | N/a | #0508 | Stoutland | Normal | ||
| #123 | N/a | #050 | N/a | N/a | #0133 | Eevee | Normal | ||
| #124 | N/a | #051 | N/a | N/a | #0134 | Vaporeon | Vann | ||
| #125 | N/a | #052 | N/a | N/a | #0135 | Elektrisk | |||
| #126 | N/a | #053 | N/a | N/a | #0136 | FLAREON | Brann | ||
| #127 | N/a | #054 | N/a | N/a | #0196 | Espeon | Psykisk | ||
| #128 | N/a | #055 | N/a | N/a | #0197 | Umbreon | Mørk | ||
| #129 | N/a | #056 | N/a | N/a | #0470 | Leafeon | Gress | ||
| #130 | N/a | #057 | N/a | N/a | #0471 | Glaceon | Is | ||
| #131 | N/a | #058 | N/a | N/a | #0700 | Sylveon | Fe | ||
| #132 | N/a | #059 | #058 | #059 | #0749 | Mudbray | Bakke | ||
| #133 | N/a | #060 | #059 | #060 | #0750 | Mudsdale | Bakke | ||
| #134 | N/a | #061 | N/a | N/a | #0174 | Igglybuff | Normal | Fe | |
| #135 | N/a | #062 | N/a | N/a | #0039 | Jigglypuff | Normal | ||
| #136 | N/a | #063 | N/a | N/a | #0040 | WigglyTuff | Normal | Fe | |
| #137 | N/a | #064 | N/a | #061 | #0128 | Tauros | Normal | ||
| #138 | N/a | #065 | N/a | #062 | #0241 | Miltank | Normal | ||
| #139 | N/a | #066 | #060 | N/a | Surskit | Bug | Vann | ||
| #140 | N/a | #067 | #061 | N/a | #0284 | Masquerain | Bug | Flying | |
| #141 | N/a | #068 | #062 | N/a | #0751 | Dewpider | Vann | Bug | |
| #142 | N/a | #069 | #063 | N/a | #0752 | Araquanid | Vann | Bug | |
| #143 | N/a | #070 | N/a | N/a | #0753 | Fomantis | Gress | ||
| #144 | N/a | #071 | N/a | N/a | #0754 | Lurantis | Gress | ||
| #145 | N/a | #072 | #064 | N/a | #0755 | Morelull | Gress | Fe | |
| #146 | N/a | #073 | #065 | N/a | #0756 | Shiinotisk | Gress | Fe | |
| #147 | N/a | #074 | #066 | N/a | #0046 | Bug | Gress | ||
| #148 | N/a | #075 | #067 | N/a | #0047 | Parasekt | Bug | Gress | |
| #149 | N/a | #076 | #068 | N/a | #0060 | Poliwag | Vann | ||
| #150 | N/a | #077 | #069 | N/a | #0061 | Poliwhirl | Vann | ||
| #151 | N/a | #078 | #070 | N/a | #0062 | Poliwrath | Vann | Kamp | |
| N/a | #079 | #071 | N/a | #0186 | Politoed | Vann | |||
| #153 | N/a | #080 | #072 | N/a | #0118 | Goldeen | Vann | ||
| #154 | N/a | #081 | #073 | N/a | #0119 | SEAKING | Vann | ||
| #155 | N/a | #082 | N/a | N/a | #0349 | Feebas | Vann | ||
| #156 | N/a | #083 | N/a | N/a | #0350 | Milotisk | Vann | ||
| #157 | N/a | #084 | N/a | N/a | #0594 | Alomomola | Vann | ||
| #158 | N/a | #085 | N/a | N/a | #0661 | FLETCHLING | Normal | Flying | |
| #159 | N/a | #086 | N/a | N/a | #0662 | Fletchinder | Brann | Flying | |
| #160 | N/a | #087 | N/a | N/a | #0663 | Talonflame | Brann | Flying | |
| #161 | N/a | #088 | N/a | N/a | #0757 | Salandit | Gift | Brann | |
| #162 | N/a | #089 | N/a | N/a | #0758 | Salazzle | Gift | Brann | |
| #163 | N/a | #090 | N/a | N/a | #0104 | Cubone | Bakke | ||
| #164 | N/a | #091 | N/a | #0105 | Marowak | Brann | Spøkelse | ||
| #165 | N/a | #092 | N/a | N/a | #0115 | Kangaskhan | Normal | ||
| #166 | N/a | #093 | N/a | N/a | #0240 | Magby | Brann | ||
| #167 | N/a | #094 | N/a | N/a | #0126 | Magmar | Brann | ||
| #168 | N/a | #095 | N/a | N/a | #0467 | Magmortar | Brann | ||
| #169 | N/a | #096 | N/a | #063 | #0759 | Stufful | Normal | Kamp | |
| #170 | N/a | #097 | N/a | #064 | #0760 | Bewear | Normal | Kamp | |
| #171 | N/a | #098 | N/a | N/a | #0761 | Bounweet | Gress | ||
| #172 | N/a | #099 | N/a | N/a | #0762 | Gress | |||
| #173 | N/a | #100 | N/a | N/a | #0763 | Tsareena | Gress | ||
| #174 | N/a | #101 | N/a | N/a | #0764 | Komfe | Fe | ||
| #175 | N/a | #102 | N/a | #065 | #0127 | Pinsir | Bug | ||
| #176 | N/a | #103 | N/a | N/a | #0765 | Oranguru | Normal | Psykisk | |
| #177 | N/a | N/a | N/a | #0766 | Passimian | Kamp | |||
| #178 | N/a | #105 | #074 | #066 | #0704 | Goomy | Drage | ||
| #179 | N/a | #106 | #075 | #067 | #0705 | Sliggoo | Drage | ||
| #180 | N/a | #107 | #076 | #068 | #0706 | Goodra | Drage | ||
| #181 | N/a | #108 | #077 | #069 | #0351 | Castform | Normal | ||
| #182 | N/a | #109 | N/a | #070 | #0767 | Wimpod | Bug | Vann | |
| #183 | N/a | #110 | N/a | #071 | #0768 | Golisopod | Bug | Vann | |
| #184 | N/a | #111 | N/a | N/a | #0120 | Staryu | Vann | ||
| #185 | N/a | #112 | N/a | N/a | #0121 | Starmie | Vann | Psykisk | |
| #186 | N/a | #113 | N/a | N/a | #0769 | Sandygast | Spøkelse | Bakke | |
| #187 | N/a | #114 | N/a | N/a | #0770 | Palossand | Spøkelse | Bakke | |
| #188 | N/a | N/a | N/a | #0408 | Cranidos | Stein | |||
| #189 | N/a | #116 | N/a | N/a | #0409 | Rampardos | Stein | ||
| #190 | N/a | #117 | N/a | N/a | #0410 | Shieldon | Stein | Stål | |
| #191 | N/a | #118 | N/a | N/a | #0411 | Bastiodon | Stein | Stål | |
| #192 | N/a | #119 | N/a | N/a | #0566 | Archen | Stein | Flying | |
| #193 | N/a | #120 | N/a | N/a | #0567 | Arkeops | Stein | Flying | |
| #194 | N/a | #121 | N/a | N/a | #0564 | Tirtouga | Vann | Stein | |
| #195 | N/a | #122 | N/a | N/a | #0565 | Carracosta | Vann | Stein | |
| #196 | N/a | #123 | N/a | N/a | #0708 | Phantump | Spøkelse | Gress | |
| #197 | N/a | #124 | N/a | N/a | #0709 | Trevenant | Spøkelse | Gress | |
| #198 | N/a | #125 | N/a | N/a | #0299 | Nosepass | Stein | ||
| #199 | N/a | #126 | N/a | N/a | #0476 | Probopass | Stein | Stål | |
| #200 | N/a | #127 | N/a | N/a | #0771 | Pyukumuku | Vann | ||
| #201 | N/a | #128 | N/a | N/a | #0170 | Chinchou | Vann | Elektrisk | |
| #202 | N/a | #129 | N/a | N/a | #0171 | Lanturn | Vann | Elektrisk | |
| #203 | N/a | N/a | N/a | N/a | #0772 | Type: NULL | Normal | ||
| #204 | N/a | N/a | N/a | N/a | #0773 | Silvally | Normal | ||
| #205 | N/a | N/a | N/a | N/a | #0718 | Zygarde | Drage | Bakke | |
| #206 | N/a | N/a | #078 | N/a | #0568 | Trubbish | Gift | ||
| #207 | N/a | N/a | #079 | N/a | #0569 | Garbodor | Gift | ||
| #208 | N/a | N/a | #080 | #072 | #0227 | Skarmory | Stål | Flying | |
| #209 | N/a | N/a | #081 | N/a | #0132 | ditto | Normal | ||
| #210 | N/a | N/a | #082 | N/a | #0173 | Cleffa | Fe | ||
| #211 | N/a | N/a | #083 | N/a | #0035 | Clefairy | Fe | ||
| #212 | N/a | N/a | #084 | N/a | #0036 | Clefable | Fe | ||
| #213 | N/a | N/a | #085 | N/a | #0774 | Minior | Stein | Flying | |
| #214 | N/a | N/a | #086 | N/a | #0374 | Beldum | Stål | Psykisk | |
| #215 | N/a | N/a | #087 | N/a | #0375 | Metang | Stål | Psykisk | |
| #216 | N/a | N/a | #088 | N/a | #0376 | Metagross | Stål | Psykisk | |
| #217 | N/a | N/a | #089 | N/a | #0137 | Porygon | Normal | ||
| #218 | N/a | N/a | #090 | N/a | #0233 | Porygon2 | Normal | ||
| #219 | N/a | N/a | #091 | N/a | #0474 | Porygon-Z | Normal | ||
| #220 | N/a | N/a | #092 | N/a | #0674 | Pancham | Kamp | ||
