League of Legends LCS Spring Finals | PNC Arena, Cloud9 Win LCS Spring 2023: Endelige plasseringer og rekap – Dexerto
Cloud9 Win LCS Spring 2023: Endelige plasseringer og rekap
Riot Games ‘Premier North American Esports Tournament, League Championship Series (LCS), kommer til PNC Arena i Raleigh, North Carolina. League of Legends er verdens mest populære esport og grunnlaget for den Emmy-vinnende animerte TV-serien “Arcane.”
League of Legends LCS Spring Finals
Riot Games ‘Premier North American Esports Tournament, League Championship Series (LCS), kommer til PNC Arena i Raleigh, North Carolina. League of Legends er verdens mest populære esport og grunnlaget for den Emmy-vinnende animerte TV-serien “Arcane.”
“Raleigh har etablert seg som et internasjonalt knutepunkt for esports og spill,” sa Raul Fernandez, sjef for Americas Esports på Riot Games. “LCS er glade for å aktivere samfunnet sitt, og bringe det sammen gjennom et sett med unike aktiviteter som vil gjøre avslutningen av den spisede splittelsen i 2023. .
For mer informasjon, besøk Lolesports.com.
Ekstra billettinformasjon
. Billetter kjøpt til arrangementer på PNC Arena er underlagt en avgift på $ 5 per billettanlegg. Merk: Billetter er ikke tilgjengelige på billettkontoret den første salgsdagen.
En-dagers pasninger kan kjøpes til lørdag eller søndag, i tillegg til to-dagers passering.
? Her er alt du trenger å vite på vei inn i LCS Spring Finals levert av Grubhub.
Fanfest åpner klokka 11.00 hver dag.
. Kjøp din mobile parkeringspass på forhånd via Parkwhiz
For forhåndsbetalingspris / pris på stedet:
- Biler og varebiler Generell parkering: $ 22 / $ 30
- Limousine, buss, mini-buss og bobil: $ 55 / $ 60
Poser 4.5 “x 6.5 “eller mindre er tillatt. For detaljer om unntak og vanlige spørsmål, vennligst besøk vår POG POLITIKKSIDE. Veskepolitikken gjelder alle PNC Arena -arrangementer.
Cosplay er tillatt; Hvis du er i kostyme, kan du gå inn via den sørlige inngangen ved siden av VIP. Vennligst gå gjennom LCS Spring Finals Cosplay -retningslinjene før ankomst.
Cloud9 Win LCS Spring 2023: Endelige plasseringer og rekap
.
. Selv om Golden Guardians hadde et historisk løp som gjorde det beste visningen i organisasjonens historie, var de ikke i stand til å ta ned de regjerende mesterne.
LCS -vårdelingen har kommet til en slutt. Cloud9 bested Golden Guardians, bare droppet et enkelt spill i sitt beste av 5 sett. . Selv om Golden Guardians tapte, er det vanskelig å bli skuffet over resultatene deres totalt sett etter 3-2-seieren over Flyquest i den nedre brakettfinalen.
Artikkelen fortsetter etter AD
Artikkelen fortsetter etter AD
Flyquest, som ikke var noe kamp for Cloud9 i den øvre braketfinalen, gjorde en vaktliste før turen til Raleigh, og brakte inn utfordrere Støtte Kim ‘Winsome Dong-Keon for å erstatte Bill‘ Eyla ’Nguyen. .
PNC Arena var vertskap for LCS Spring Finals
Golden Guardians har aldri kommet seg til et internasjonalt arrangement i organisasjonen deres historie før nå. .
Artikkelen fortsetter etter AD
Her er alle detaljene du trenger å vite om LCS Spring 2023 Finals Weekend.
Artikkelen fortsetter etter AD
Innhold
LCS våren 2023: Stream
LCS Spring Finals -helgen ble streamet live på Twitch på den offisielle LCS -kanalen. Vi har innebygd det nedenfor for enkelhets skyld. Kampene fant sted lørdag 8. april kl. 14 PT/ 17:00 ET og søndag 9. april klokka 15.00 PT/ 18:00 ET.
I slekt:
Beste gratis spill å laste ned og spille på PC, PS5, Xbox eller Nintendo Switch
Artikkelen fortsetter etter AD
? Ta igjen VOD -er på LOL Esports -kanalen.
LCS Spring 2023: Plan og resultater
De ti LCS-lagene møtte hverandre to ganger gjennom den åtte ukers ordinære sesongen. Det er to superuker, i runder 4 og 8.
Artikkelen fortsetter etter AD
De seks beste lagene kvalifiserte seg til LCS -sluttspillet. Lagene rangert første til og med fjerde ble seedet inn i semifinalen i øvre brakett, mens de femte og sjette plasserte lagene måtte kjempe seg gjennom den nedre braketten. LCS Spring-finalen finner sted 8-9 april på PNC Arena i Raleigh, North Carolina.
Dag 1: 8. april
Scene | Kamp | Pt | Et | Gmt |
Lavere finale | Flyquest 2-3 Golden Guardians | 14.00 | 17.00 | 22.00 |
Scene | Kamp | Gmt | ||
Grand Final | Cloud9 3-1 Golden Guardians | 15:00 | 23.00 |
Plassering | Team | Premiepenger (USD) |
1 | Cloud 9 | |
2 | Golden Guardians | $ 50 000 + msi spot |
3 | Flyquest | $ 30 000 |
4 | Onde genier | 20 000 dollar |
5-6 | ||
Clg | ||
7 | ||
8 | Team Liquid | |
9 | Udødelige | |
10 |
Online sluttspill (23. mars – 31. mars)
Dag 1: 23. mars
Abonner på vårt nyhetsbrev for de siste oppdateringene om esports, spill og mer.
Scene | Pt | Et | Gmt | |
Øvre sf | 100 tyver | 13.00 | 16.00 | 21.00 |
Scene | Kamp | Pt | Et | Gmt |
Øvre sf | Cloud9 3-1 Clg | 13.00 | 16.00 | 21.00 |
Scene | Kamp | Pt | Et | Gmt |
Nedre QF | Golden Guardians 3-2 100 tyver | 13.00 | 16.00 | 21.00 |
Dag 4: 26. mars
Scene | Kamp | Pt | Et | Gmt |
Nedre QF | Onde genier 3-0 Clg | 13.00 | 16.00 | 21.00 |
Dag 5: 30. mars
Scene | Kamp | Et | Gmt | |
Øvre finale | Cloud9 3-0 Flyquest | 13.00 | 16.00 | 21.00 |
Scene | Pt | Et | Gmt | |
Nedre SF | Onde genier 0-3 Golden Guardians | 13.00 | 16.00 | 21.00 |
Super Week (15. mars – 17. mars)
Dag | Kamp | Pt | Et | Gmt |
15. mars | Flyquest 0-1 Cloud9 | 13.00 | 16.00 | 21.00 |
CLG 1-0 Gg | 14.00 | 17.00 | 22.00 | |
TSM | 15:00 | 23.00 | ||
Udødelige 0-1 f.eks | 16.00 | 19.00 | KLOKKEN 12 | |
0-1 Team Liquid | 17.00 | 20.00 | 1 am | |
16. mars | 0-1 100 tyver | 14.00 | 17.00 | 22.00 |
TSM 1-0 Dignitas | 15:00 | 18.00 | 23.00 | |
CLG 1-0 Team Liquid | 16.00 | 19.00 | KLOKKEN 12 | |
Udødelige | 17.00 | 20.00 | 1 am | |
Flyquest 1-0 Golden Guardians | 21.00 | |||
17. mars | CLG 1-0 Cloud 9 | 14.00 | 17.00 | |
TSM 0-1 Flyquest | 15:00 | 23.00 | ||
Team Liquid 1-0 F.eks | 16.00 | 19.00 | KLOKKEN 12 | |
Dignitas 1-0 Gg | 17.00 | 20.00 | ||
Udødelige 0-1 100 tyver | 18.00 | 21.00 | KLOKKA 2 PÅ NATTA | |
Flyquest 0-1 Cloud9 | 19:00 | 22.00 | 03:00 | |
0-1 100 tyver | 20:00 | 23:00 | 04:00 | |
Clg 0-1 100 tyver | 21:00 | 05:00 |
Uke 1 plan (26. januar – 27. januar)
Merknader: På grunn av visumproblemer, spilte Dignitas med biofrrost i stedet for Ignar i uke 1, Flyquest med Winsome i stedet for Eyla, og Golden Guardians med Young i stedet for Gori.
Dag | Kamp | Pt | Et | Gmt |
26. januar | 100 tyver 0-1 | 14.00 | 17.00 | 22.00 |
Gg 0-1 f.eks | 18.00 | 23.00 | ||
Flyquest 1-0 Team Liquid | 16.00 | 19.00 | KLOKKEN 12 | |
CLG 1-0 Dignitas | 17.00 | 20.00 | 1 am | |
TSM 1-0 Udødelige | ||||
CLG 1-0 Onde genier | 17.00 | 22.00 | ||
Golden Guardians | 18.00 | 23.00 | ||
TSM 1-0 Team Liquid | 16.00 | 19.00 | KLOKKEN 12 | |
0-1 100 tyver | 17.00 | 20.00 | 1 am | |
Dignitas 0-1 Flyquest | 18.00 | 21.00 | KLOKKA 2 PÅ NATTA |
Uke 2 -plan (2. februar – 3. februar)
Dag | Kamp | Pt | Et | Gmt |
2. februar | Clg 0-1 Cloud9 | 14.00 | 17.00 | 22.00 |
Gg 0-1 Flyquest | 18.00 | 23.00 | ||
100 tyver 1-0 Dignitas | 19.00 | KLOKKEN 12 | ||
Udødelige 0-1 Team Liquid | 17.00 | 20.00 | 1 am | |
TSM 0-1 f.eks | 18.00 | 21.00 | KLOKKA 2 PÅ NATTA | |
3. februar | Cloud 9 | 15:00 | 18.00 | |
Dignitas 0-1 f.eks | 16.00 | 19.00 | Kl. 12 | |
TSM | 20.00 | 1 am | ||
Team Liquid 1-0 Gg | 21.00 | KLOKKA 2 PÅ NATTA | ||
Immortals 1-0 Clg | 19.00 |
Uke 3 -plan (9. februar – 10. februar)
Dag | Pt | Et | Gmt | |
9. februar | TSM 0-1 Cloud9 | 14.00 | ||
Flyquest 1-0 F.eks | 15:00 | 18.00 | 23.00 | |
Team Liquid 0-1 100 tyver | 16.00 | 19.00 | KLOKKEN 12 | |
Clg 0-1 GG | 17.00 | 20.00 | 1 am | |
Immortals 1-0 Dignitas | ||||
10. februar | 100 tyver 0-1 Flyquest | 14.00 | 17.00 | |
TSM 1-0 Clg | 15:00 | 18.00 | 23.00 | |
Onde genier 1-0 Cloud 9 | 16.00 | 19.00 | KLOKKEN 12 | |
Dignitas 0-1 Team Liquid | 17.00 | 20.00 | 1 am | |
Udødelige 0-1 Golden Guardians | 18.00 | 21.00 |
Super Week (15. februar – 17. februar)
Dag | Kamp | Pt | Et | Gmt |
15. februar | F.eks. 1-0 100 tyver | 14.00 | 17.00 | 22.00 |
0-1 Flyquest | 15:00 | 18.00 | 23.00 | |
CLG 1-0 Team Liquid | 16.00 | 19.00 | ||
Dignitas 0-1 Cloud9 | 17.00 | 20.00 | 1 am | |
TSM 0-1 GG | 18.00 | 21.00 | KLOKKA 2 PÅ NATTA | |
Team Liquid 0-1 f.eks | 14.00 | 17.00 | 22.00 | |
0-1 Cloud9 | 15:00 | 18.00 | 23.00 | |
CLG 1-0 100 tyver | 16.00 | KLOKKEN 12 | ||
0-1 Flyquest | 20.00 | 1 am | ||
Dignitas 0-1 GG | 18.00 | 21.00 | KLOKKA 2 PÅ NATTA | |
17. februar | Clg 0-1 Flyquest | 14.00 | 22.00 | |
Udødelige 0-1 f.eks | 15:00 | 18.00 | 23.00 | |
Team Liquid | 16.00 | 19.00 | ||
TSM 1-0 Dignitas | 17.00 | 20.00 | ||
GG 1-0 100 tyver | 18.00 | 21.00 | KLOKKA 2 PÅ NATTA |
Uke 5 -plan (23. februar – 24. februar)
Merk: I uke 5 tok Tomo Spawns plass på Dignitas som deres start ADC. Elya hadde også sin første uke med spill med Flyquest etter at en serie visumproblemer hindret ham i å spille på scenen med laget. Dette var også Emenes første uke med spill med Cloud9 hvor han erstattet Diplex.
Artikkelen fortsetter etter AD
Artikkelen fortsetter etter AD
Dag | Kamp | Pt | Et | Gmt |
Flyquest 1-0 100 tyver | 14.00 | 17.00 | 22.00 | |
Udødelige 0-1 Team Liquid | 18.00 | |||
GG 1-0 Cloud 9 | 19.00 | KLOKKEN 12 | ||
0-1 Clg | 17.00 | 20.00 | 1 am | |
Dignitas 1-0 F.eks | 18.00 | 21.00 | KLOKKA 2 PÅ NATTA | |
24. februar | TSM 0-1 Cloud9 | 14.00 | 22.00 | |
Udødelige 0-1 Clg | 15:00 | 18.00 | 23.00 | |
GG 1-0 | 16.00 | 19.00 | KLOKKEN 12 | |
100 tyver 1-0 Team Liquid | 20.00 | 1 am | ||
Flyquest 1-0 Dignitas | 18.00 | 21.00 |
Uke 6 -plan (2. mars – 3. mars)
Merk: Wildturtle starter for TSM i stedet for Neo, og Bolulu vil spille på udødelige i overskuelig fremtid mens Ablazeolive tar en pause av personlige grunner.
Dag | Pt | Et | Gmt | |
Clg 0-1 Flyquest | 14.00 | 17.00 | 22.00 | |
0-1 f.eks | 15:00 | 18.00 | 23.00 | |
100 tyver | 16.00 | KLOKKEN 12 | ||
Team Liquid 1-0 | 17.00 | 20.00 | 1 am | |
Immortals 1-0 Dignitas | 18.00 | 21.00 | ||
3. mars | CLG 1-0 100 tyver | 14.00 | 17.00 | 22.00 |
Dignitas 0-1 Cloud9 | 15:00 | 18.00 | 23.00 | |
Flyquest 0-1 f.eks | 16.00 | 19.00 | KLOKKEN 12 | |
TSM 1-0 Team Liquid | 17.00 | |||
Udødelige 0-1 GG | 18.00 | 21.00 |
Uke 7 plan (9. mars – 10. mars)
Dag | Kamp | Pt | Et | Gmt |
9. mars | Flyquest 0-1 Team Liquid | 14.00 | 17.00 | |
TSM 1-0 Udødelige | 15:00 | 18.00 | 23.00 | |
F.eks 0-1 Cloud9 | 16.00 | 19.00 | KLOKKEN 12 | |
Gg 0-1 100 tyver | 17.00 | 20.00 | 1 am | |
Clg 0-1 Dignitas | 18.00 | 21.00 | KLOKKA 2 PÅ NATTA | |
10. mars | Team Liquid | 14.00 | 17.00 | 22.00 |
0-1 Flyquest | 15:00 | 18.00 | 23.00 | |
Clg 0-1 f.eks | 16.00 | 19.00 | KLOKKEN 12 | |
Dignitas 0-1 100 tyver | 17.00 | 20.00 | ||
TSM 0-1 GG | 18.00 | 21.00 | KLOKKA 2 PÅ NATTA |
LCS Spring 2023: Regelmessige sesongoppstillinger
. Gul = kvalifisert for lavere brakett. Rød = eliminert.
Plassering | Ta opp | |
1 | Cloud 9 | |
2 | Flyquest | 14-4 |
3 | 100 tyver | 10-8 |
Clg | 10-8 | |
5 | Onde genier | 10-8 |
6 | 9-9 | |
TSM | 8-10 | |
7 | Team Liquid | |
9 | Udødelige | 4-14 |
10 | Dignitas |
LCS Spring 2023: Lag og spillere
Det var raskt noen interessante historier å holde rede på i løpet av lavsesongen, da de fleste LCS-lag overhalt sine vaktliste foran 2023-sesongen. Team Liquids oppkjøp av 2022 Worlds-vinneren Hong ‘Pyosik’ Chang-Hyeon for å avslutte en koreansktalende vaktliste og 100 Thieves ‘signering av veteranene Søren ‘Bjergsen’ Bjerg og Yiliang ‘Doublelift’ Peng var blant de mest diskuterte trekkene i løpet av sesongen.
Artikkelen fortsetter etter AD
Artikkelen fortsetter etter AD
Doublelift gjør at LCS kommer tilbake etter to års fravær
I mellomtiden har Flyquest satt sammen en av de mest ambisiøse vaktlistene i organisasjonens historie, mens onde genier og Cloud9 har holdt på henholdsvis majoriteten av oppstillingen de vant fjorårets vår- og sommertitler, henholdsvis.
Du kan finne den komplette listen over spillere og lag som konkurrerer i LCS Spring 2023 nedenfor:
Topp | Jungel | Midt | Bot | Brukerstøtte | |
Iherdighet | Nærmere | Bjergsen | Dobbelt løft | Busio | |
Cloud 9 | Fudge | Blaber | Emenes | Berserker | Zven |
Clg | Dhokla | Kontraktz | |||
Dignitas | Armut | Santorin | Jensen | Gyte | Ignar |
F.eks | Ssumday | Inspirert | Jojopyun | FBI | Vulcan |
Flyquest | innvirkning | Vicla | prins | ||
Gg | Lakris | Elv | Gori | Stixxay | Huhi |
Udødelige | Hevn | Kenvi | Bolulu | Taktisk | Kjøttfull |
Team Liquid | Toppmøte | Pyosik | Haeri | Yeon | CoreJj |
TSM | Solo | Bugi | lønnetre | Wildturtle | Chime |