Erfaring – OSRS Wiki, Total Level – OSRS Wiki
Totalt nivå
Hvis gulvfunksjonene blir ignorert, kan den resulterende summeringen finnes i lukket form for å være:
Erfaring
Erfaring, ofte forkortet som Exp eller Xp, er et mål på fremgang i en viss ferdighet. Det oppnås ved å utføre oppgaver relatert til den ferdigheten. Erfaring kan også oppnås på andre måter, for eksempel oppdrag, kunnskapsboken fra overraskelseseksamen Random Event, en lampe fra Genie Random -hendelsen, visse minispel og lamper for å fullføre deler av Achievement Diary and Combat Achievements.
Etter å ha fått en viss erfaring, vil spillerne gå videre til neste nivå i den ferdigheten, noe som kan føre til nye evner, og sjansen til å prøve flere oppdrag. Mengden erfaring som trengs for neste nivå er omtrent 10% mer enn det siste nivået. For eksempel er det nødvendig med 83 erfaring for avansement til nivå 2, mens det kreves 91 erfaring for avansement til nivå 3. Å nå nivå 99 i en ferdighet krever totalt 13.034.431 erfaring. . Følgelig er nivå 92 nesten den nøyaktige halvveismerket til nivå 99, noe som krever 6.517.253 erfaring, og nivå 85 krever veldig nesten en fjerdedel av opplevelsen som trengs for nivå 99.
Erfaringen lagres som et 32-bits heltall med ett desimalpunkt, [1] selv om spillet ikke viser desimalverdier; For eksempel, hvis en spiller mottar to erfaringsfall på 2.5, den første vises som 2 og den andre som 3 (eller omvendt avhengig av deres eksisterende opplevelsespoeng). Opplevelsesverdier som vil ha flere desimalpunkter, for eksempel gjennom multiplikasjon med erfaring med erfaring, er avrundet til en desimal. Maksimal erfaring som kan fås i en ferdighet er 200 000 000. Ferdigheten kan fremdeles trenes etterpå, men ingen erfaring vil bli mottatt.
Innhold
Erfaringstabell [Rediger | Rediger kilde]
“Experience Table” omdirigerer her. For lister over alle opplevelseskilder, se kategori: Erfaringstabeller.
Opplevelsesforskjellen mellom nivå L-1 og nivå L er 1 4 ⌊ L-1 + 300 ⋅ 2 l-1 7 ⌋> \ Venstre \ lfloor L-1 + 300 \ CDOT 2^> \ høyre \ rfloor> . Tabellene nedenfor viser denne opplevelsesforskjellen for hvert nivå og også den kumulative opplevelsen fra nivå 1 til nivå l .
Nivå | Exp. | Exp. | % til 99 | Nivå | Exp. | Exp. Diff | % til 99 | Nivå | Exp. | . Diff | % til 99 | Nivå | Exp. | Exp. Diff | % til 99 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | N/a | 0.00 | 26 | 898 | .07 | 111.945 | 10.612 | .86 | 76 | 1.336.443 | 126.022 | 10.25 | ||
2 | 83 | 83 | 0.00 | 27 | 9.730 | 990 | 0.07 | 52 | 11 715 | 0.95 | 1.475.581 | .32 | |||
174 | 91 | 0.00 | 10.824 | 1.094 | 0.08 | 53 | 136.594 | 12.934 | 1.05 | 78 | 1.629.200 | 153.619 | 12.50 | ||
4 | 276 | 102 | .00 | 29 | 12.031 | 1 207 | 0. | 54 | 1.16 | 79 | 1.798.808 | 169.608 | 1. 3.80 | ||
5 | 388 | 112 | 0.00 | 30 | 13.363 | 1.332 | .10 | 55 | 166.636 | 1.28 | 80 | 1.986.068 | .24 | ||
6 | 512 | .00 | 31 | 0.11 | 1. | 2.192.818 | 16.82 | ||||||||
7 | 650 | 138 | .00 | 32 | 16.456 | 1 623 | 0.1. 3 | 57 | 19.214 | 1.56 | 82 | 2.421.087 | 18.57 | ||
8 | 801 | 151 | 0.01 | 33 | 18 247 | 0.14 | 58 | 21.212 | 1.72 | 83 | 2.673,114 | 252.027 | 20.51 | ||
9 | 969 | 168 | 0.01 | 34 | 1.977 | 0.16 | 59 | 247.886 | 23.420 | 1.90 | 84 | 2.951.373 | 278.259 | 22. | |
10 | 1.154 | 185 | 0.01 | 35 | 22.406 | 2.182 | 0.17 | 60 | 273.742 | 25.856 | 2.10 | 85 | 3.258.594 | 307,221 | 25.00 |
1.358 | 204 | 0.01 | 36 | 24.815 | 2.409 | 0.19 | 61 | .32 | 3.597.792 | 27.60 | |||||
12 | 226 | .01 | 37 | 27.473 | 2.658 | 0.21 | 62 | 333.804 | 31.516 | 2.56 | 87 | 3.972 294 | 374.502 | 30.48 | |
1. 3 | 1.833 | 249 | 0. | 38 | 30.408 | 0.23 | 63 | 368.599 | 34 795 | 2.83 | 88 | 4.385 776 | .65 | ||
14 | 2.107 | 274 | 0.02 | 39 | 33.648 | 3.240 | 0. | 64 | 407,015 | 38.416 | 3.12 | 89 | 4.842 295 | 37.15 | |
15 | 304 | .02 | 40 | 37.224 | 3.576 | 0.29 | 65 | 449.428 | 42.413 | 3.45 | 90 | 5.346.332 | 504.037 | .02 | |
16 | 2.746 | 335 | 0. | 41 | 3.947 | .32 | 496.254 | 46.826 | 3.81 | 5.902.831 | .29 | ||||
17 | 3.115 | .02 | 42 | 45.529 | 4.358 | 0. | 67 | 547.953 | 51.699 | 4.20 | 92 | 6.517.253 | 614.422 | 50.00 | |
18 | 3.523 | 408 | .03 | 43 | 50,339 | 0.39 | 605.032 | 4.64 | 7195.629 | 678,376 | 55.20 | ||||
19 | 450 | 0.03 | 44 | 55.649 | 5.310 | 0.43 | 69 | 668.051 | 63.019 | 5.1. 3 | 94 | 7.944.614 | 748.985 | 60.95 | |
20 | 4.470 | 497 | 0.03 | 45 | 61.512 | 0. | 70 | 737.627 | 69.576 | 5.66 | 95 | 8 771 558 | 826.944 | 67.30 | |
21 | 5.018 | 548 | 0.04 | 46 | 67.983 | 6.471 | 0.52 | 71 | 814.445 | 76.818 | 6.25 | 96 | 9.684.577 | 913.019 | 74.30 |
5.624 | .04 | 47 | 0. | 84.812 | 6.90 | 10.692.629 | 1 008.052 | 82.03 | |||||||
6 291 | 667 | 0.05 | 48 | 83.014 | 7.887 | .64 | 992.895 | 93.638 | 7.62 | 98 | 11.805.606 | 1.112.977 | 90.57 | ||
24 | 737 | 0.05 | 49 | 91 721 | 8 707 | 0.70 | 74 | 103,383 | 8.41 | 13.034.431 | 1 228 825 | 100.00 | |||
25 | 7 842 | 814 | . | 50 | 101,333 | 9.612 | 0.78 | 75 | 114,143 | 9.29 |
Virtuelle nivåer [Rediger | Rediger kilde]
Nivå | Exp. | Exp. Diff | Nivå | Exp. | Exp. Diff | Nivå | Exp. | Exp. Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 14.391.160 | 109 | 35.085.654 | 3.307 711 | 118 | 85.539.082 | 8.064.254 | |
101 | 15.889.109 | 1.497.949 | 110 | 38.737.661 | 3.652,007 | 119 | 8.903.655 | |
102 | 1.653.867 | 4.032,140 | 120 | 104.273.167 | ||||
19.368.992 | 112 | 4.451 840 | 121 | 115.126.838 | 10.853.671 | |||
104 | 21.385.073 | 113 | 52.136.869 | 4.915.228 | 122 | 11.983.422 | ||
105 | 23,611,006 | 2.225.933 | 114 | 57.563.718 | 123 | 140.341.028 | ||
106 | 26.068.632 | 115 | 63.555.443 | 5.991.725 | 124 | 154.948.977 | 14.607.949 | |
107 | 28.782.069 | 2.713.437 | 116 | 70.170.840 | 6.615.397 | 125 | 171.077.457 | 16.128.480 |
108 | 31.777.943 | 2.995.874 | 117 | 77.474.828 | 7.303.988 | 126 | 188.884.740 | 17.807.283 |
Maks | 200 000 000 | 11.115.260 |
Formel [Rediger | Rediger kilde]
Formelen som trengs for å beregne mengden erfaring som trengs for å nå nivå L er:
Opplevelse = ⌊ 1 4 ∑ ℓ = 1 l – 1 ⌊ ℓ + 300 ⋅ 2 ℓ / 7 ⌋ ⌋> = \ venstre \ lfloor> \ sum _^> \ venstre \ lfloor> \ høyre \ rfloor \ høyre \ rfloor>
Hvis gulvfunksjonene blir ignorert, kan den resulterende summeringen finnes i lukket form for å være:
Tilnærmingen er veldig nøyaktig, og alltid er innen 14 erfaring med den sanne verdien.
En endelig tilnærming er
hvor γ er Euler – Mascheroni konstant. Denne tilnærmingen gir alltid et svar innen en erfaring med den sanne verdien.
Opplevelsen som kreves for hvert nivå kan graferes. .
Grafering av de samme dataene i en logaritmisk skala viser at funksjonen begynner å være eksponentiell rundt nivå 15.
Se også [Rediger | Rediger kilde]
- Quest Experience Rewards (ferdighetsopplevelse tjent for fullføring av oppdrag)
- 200 millioner erfaring
- Opplevelsesrate (maksimal mulig timeopplevelsespriser varierer for hver ferdighet)
- Kamp
Referanser [Rediger | Rediger kilde]
- ^ Jagex. Mod Ashs Twitter -konto. 29. januar 2018. Arkivert fra originalen 24. mai 2020. Mod Ash: “Det er lagret som et 32-bits int som blir behandlet som et fast punktnummer med ett desimalsted. Så det vil ta tall opp til 2 milliarder, som det behandler som tall opp til 200.000.000.0, derav 200 millioner XP -hetten du ser.””
Totalt nivå
Totalt nivå er summen av nivåene i alle spillerens ferdigheter. Det nåværende maksimum for medlemmene er 2.277, Mens det maksimale for gratis spillere er eller , Avhengig av om medlemmenes ferdigheter (hver har ett nivå) telles-hiscores og totalnivå-telleren inkluderer dem, mens det ikke er gratis å spille totalt nivå låste verdener. Totalt nivå er en vanlig måte for spillere å sammenligne statistikken deres.
Åpningssiden på Hiscores rangerer spillere etter deres totale nivå, deretter etter erfaring. Annet enn når nye ferdigheter nylig har blitt utgitt, er de topprangerte spillerne i Hiscores generelt oppført i rekkefølge i stedet for rangering. Den nummer én spiller vil ikke ha en høyere nivå .
Fyrverkeriet som vises når en spiller når det maksimale totale nivået.
Når spillerne når det maksimale totale nivået, vil et annet sett med fyrverkeri vises i stedet for det vanlige settet med fyrverkeri vanligvis sett når de utjevner.
I Runescape Classic, Det maksimale totale nivået var 1.782 (1.390 for gratis spillere). Tilsetningen av Runecraft (1.881), Slayer (1.980), Farming (2.079), Construction (2.178) og den nyeste ferdigheten, Hunter (2.277), brakte det maksimale totale nivået til 2.277 (1.493 for gratis spillere).
Visse verdener krever totalnivåkrav for å få tilgang til.
Verden | plassering | Totalt nivå | |
---|---|---|---|
Storbritannia | |||
1250 | |||
USA (øst) | |||
363 | USA (øst) | ||
364 | Storbritannia | 1250 | |
1500 | |||
372 | Storbritannia | 750 | |
373 | Storbritannia | 1750 | |
Storbritannia | 500 | ||
385 | USA (øst) | ||
391 | Australia | 1750 | |
396 | Tyskland | 2000 | |
413 | Tyskland | 500 | |
414 | Tyskland | 750 | |
467 | 1750 | ||
415 | USA (øst) | ||
416 | USA (øst) | 1500 | |
419 | USA (vest) | 500 | |
420 | USA (vest) | 1500 | |
427 | Australia | 500 | |
428 | USA (vest) | 2000 | |
USA (vest) | 1250 | ||
432 | USA (vest) | 750 | |
Tyskland | 1250 | ||
448 | Tyskland | 1500 | |
Tyskland | |||
450 | Tyskland | 2200 | |
468 | USA (øst) | 500 | |
526 | Australia | 2200 | |
527 | Australia | 2000 | |
528 | Australia | 1500 | |
529 | Australia | ||
530 | Australia | 750 |
Gjennomsnittlig ferdighetsnivå for medlemmene å få tilgang til disse verdenene er som følger (avrundet): 500 (34), 750 (50), 1250 (55), 1500 (66), 1750 (77), 2000 (87), 2200 (96 ). .
Trivia [Rediger | Rediger kilde]
- Den første spilleren som nådde det nåværende maksimale totale nivået var 27. oktober2013, 247 dager etter at serverne først ble åpnet.
Se også [Rediger | Rediger kilde]
- Ferdighet mestring