Boksplan for 2023: Canelo Alvarez vs. . Francis Nannou på trykk., Boksing i 2023: Nøkkelkampene, datoene og arenaene bekreftet så langt for året fremover | Boksnyheter | Sky Sports
Boksing i 2023: Nøkkelkampene, datoene og arenaene bekreftet så langt for året fremover
. .
Boksplan for 2023: Canelo Alvarez vs. Jermell Charlo, Tyson Fury vs. Francis Nannou på trykk
Etter en interessant 2022 er sporten tilbake i aksjon med mange kort planlagt når vi kommer inn i sommeren
I store deler av 2023 hadde boksefans blikket mot juli måned, og visste at to enorme anfall var satt til sent på måneden. .
Inoue fraflyttet sine fire bantamvekts verdens titler for å rykke opp en divisjon og ta på seg enhetlig mester Stephen Fulton. Inoue ble aldri testet av Fulton før han scoret en TKO i runde 8 for å fange WBO og WBC Super Bantamweight-titler da han bestemt etablerte seg som den beste pund-for-pund-fighter i sporten.
Inoues regjeringstid som topphunden kan bare ha vart i fem dager fordi Crawford var enda mer imponerende mot en enda bedre motstander. Crawford satte en brutal juling på kollega pund-for-pund elite Errol Spence Jr., .
Kan ikke få nok boksing og MMA? Få det siste i kampidrettsverdenen fra to av de beste i virksomheten. .
. Ubestridt super mellomvektmester Canelo Alvarez vil sette titlene sine på linjen mot en annen ubestridt mester i 154 pund tittelinnehaver Jermell Charlo. De to møtes i Las Vegas den september. 30.
Pluss at WBC Heavyweight Champion Tyson Fury kommer inn i striden når han tar på seg den tidligere UFC -tungvekttittelholderen Francis Ngannou i en superkamp på oktober. .
Merk: Dette vil bli oppdatert kontinuerlig med endringer og tillegg.
| Dato | plassering | Hovedseremoni | Nettverk | |
|---|---|---|---|---|
| September. 15 | Corpus Christi, Texas | Luis Alberto Lopez (C) VS. JOET GONZALEZ | IBF Featherweight -tittel | ESPN |
| September. | San Antonio | Rafael Pedroza vs. Ramon Cardenas | Super Bantamweight | Showtime |
| September. 18 | Tokyo | Kenshiro Teraji (C) VS. Hekkie Budler | WBC, WBA Junior Flyweight -titler | ESPN |
| September. 23 | London | Zhang Zhilei vs. Joe Joyce | ||
| September. 23 | . Jose Zepeda | Junior weltervekt | Dazn | |
| September. 30 | Saul “Canelo” Alvarez (C) VS. Jermell Charlo | Ubestridt super midtvekt tittel | Showtime PPV | |
| . | London | . Jordan Thompson | IBF Cruiserweight -tittel | Dazn |
| . 7 | Sheffield, England | Leigh Wood (C) VS. Josh Warrington | Dazn | |
| Oktober. 7 | . | Cruiserweight | Dazn | |
| Oktober. | Manchester, England | KSI vs. Tommy Fury | Cruiserweight | |
| Oktober. 14 | Rosenberg, Texas | Janibek Alimkhanuly (C) VS. | WBO, IBF mellomvekttitler | ESPN |
| Oktober. 15 | . | Wbo junior mellomvekt tittel | ||
| Oktober. | Jack Catterall vs. | Super lettvekt | ||
| . 27 | Managua, Nicaragua | . Leyman Benavides | WBO Junior Flyweight -tittel | |
| Oktober. 27 | Orlando | . | Dazn | |
| Oktober. 28 | . Francis Ngannou | Tungvektere | ||
| . | Tba | . Jerwin Ancajas | WBA Bantamweight -tittel | ESPN |
| . 18 | Inglewood, California | Diego Pacheco vs. | Dazn | |
| . 25 | Dublin | . | Ubestridt super lett tittel | Dazn |
| Des. | Glendale, Arizona | . | WBO, IBF Flyweight -titler | Dazn |
Boksing i 2023: Nøkkelkampene, datoene og arenaene bekreftet så langt for året fremover
Boksing i 2023 tar form. Sentrale kamper er allerede booket og et løp av spennende kamper kommer opp.
Store kamper har allerede funnet sted i 2023. .
Sky Sports, 6. mai med olympiske stjerner Lauren Price og Ben Whittaker også på kortet.
Bruk Chrome Browser for en mer tilgjengelig videospiller
. .
Boksing er en av de sjeldne idrettene som er kjent i nesten alle deler og land i verden. .
.
| Joe Joyce vs Zhilei Zhang | 2:00 s.. | + | Start fra $ 37 | ||
| 23. september | . | 4:45 s.m. Et | Start fra $ 53 | ||
| 30. september | .. | Start fra $ 719 | |||
| 14.00 ET | Ovo Arena, Wembley | Dazn | – | ||
| 30. september | Caroline Dubois vs Magali Rodriguez | 14.00 ET | York Hall, London, Storbritannia |
| Dato | Tid | plassering | Nettverk | Billetter | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06. oktober | – | Sheffield, Storbritannia | – | – | |
| 7. oktober | Evelin Bermudez vs Kim Clavel | 20.00 EST | Plasser Bell i Laval, Quebec City, Canada | – | |
| 7. oktober | Leigh Wood vs. | 2:00 s.m. Et | Utilita Arena, Sheffield, Yorkshire, England | Dazn | Start fra $ 82 |
| 7. oktober | Gilberto Ramirez vs Joe Smith | 9 s.. Et | Cosmopolitan, Las Vegas | Dazn | Start fra $ 50 |
| MF & Dazn X -serie: Prime -kortet | .m. Et | AO Arena, Manchester, England | Dazn | Start fra $ 121 | |
| 14. oktober | Janibek Alimkhanuly vs. Vincenzo Gualtieri | 21.00 ET | Fort Bend Epicenter, Rosenberg, Texas, USA | Start fra $ 220 | |
| Tim Tszyu vs Brian Mendoza | 23.00 ET | Start fra $ 62 | |||
| 8:00 s.. | |||||
| 15.00 ET | M & S Bank Arena, Liverpool, Merseyside, Storbritannia | ||||
| 22.00 ET | Kia Forum, Inglewood, CA, USA | ||||
| 27. oktober | Jonathan Gonzalez vs Leyman Benavides | Alexis Arguello Sports Complex, Managua, Nicaragua | |||
| 27. oktober | . | 21.00 ET | Dazn | Start fra $ 54 | |
| 28. oktober | Tyson Fury vs Francis Ngannou | 12.00 ET | Riyadh, Saudi-Arabia | ESPN PPV | |
| O’Shaquie Foster vs Eduardo Hernandez | 21.00 ET | Benito Juárez Sports Center, Cancun, Mexico | – |
November 2023
| Dato | Nettverk | Billett | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4. november | Casino de Monte Carlo, Monte Carlo, Mónaco | Dazn | – | ||
| Adrien Broner vs Chris Howard | |||||
| 15. november | 07.00 et | – | – | ||
| 16. november | Shakur Stevenson vs Edwin de los Santos | 21.00 ET | Las Vegas, NV, USA | ESPN | |
| .m. Et | YouTube Theatre, Los Angeles, California, USA | Dazn | |||
| Katie Taylor vs Chantelle Cameron | .m. | Dazn | – |
Desember 2023
| Dato | Matchup | Tid | Nettverk | Billett | |
|---|---|---|---|---|---|
| Regis Prograis vs. Devin Haney | Chase Center, San Francisco, California | – | |||
| Jesse Rodriguez vs Sunny Edwards | 8:00 s.. | Desert Diamond Arena, Glendale, Arizona, USA |
Januar 2024
| Dato | Matchup | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Artur Beterbiev vs Callum Smith | Videotron Center i Quebec City, Canada | Sky Sports | Start fra $ 60 |
Tidligere hendelser av 2023
| . | Dato | ||
|---|---|---|---|
| . | Edion Arena Osaka, Osaka, Osaka, Japan | ||
| . | Capital One Arena, Washington, Columbia, USA | ||
| 3. | Place Bell, Laval, Quebec, Canada | ||
| . | 14. januar | ||
| 5. | Turning Stone Resort & Casino, Verona, New York, USA | ||
| . | Sean Hemphill mot David Stevens | ||
| 7. | AO Arena, Manchester, Storbritannia | ||
| . | 21. januar | Casino Miami Jai Alai, Miami, Florida, USA | |
| . | |||
| . | Montebello Country Club, Montebello, CA, USA | ||
| . | |||
| 12. | Alexis Rocha vs Anthony Young | YouTube Theatre, Inglewood, CA, USA | |
| . | 3. februar | Emmanuel Navarrete vs Liam Wilson | |
| 14 | 4. februar | Amanda Serrano vs Erika Cruz | Hulu Theatre på MSG, New York, NY, USA |
| Rey Vergas vs O’Shaquie Foster | |||
| York Hall, London, Storbritannia | |||
| 18 | Leigh Wood vs Mauricio Lara | ||
| 19 | 18. februar | Luis nery vs Azat Hovhannisyan | |
| 23. februar | John Ramirez vs Luis Padilla | ||
| 21 | Guillermo Rigondeaux vs Jesus Martinez | Hialeah Park Racing & Casino, Hialeah, Florida, USA | |
| 22 | O 2 Arena, London, Storbritannia | ||
| 25. februar | Armory, Minneapolis, USA | ||
| 24 | 26. februar | Jake Paul vs Tommy Fury | |
| 25 | 4. mars | MF & Dazn X Series 5: Jay Swingler vs Nichlmao | Telford International Center, Telford, England |
| 26 | Mark Magsayo vs Brandon Figueroa | Toyota Arena, Ontario, CA, USA | |
| 27 | 4. mars | Palenque de Culiacan, Culiacan, Sinaloa, Mexico | |
| 28 | Jordan Purkiss vs Ramez Mahmood | ||
| 29 | Tony Yoka vs Carlos Takam | Zenith de Paris la Villette, Paris, Frankrike | |
| 28 | 11. mars | Diego Pacheco vs Jack Cullen | |
| 30 | 11. mars | Tim Tszyu vs Tony Harrison | Qudos Bank Arena, Sydney Olympic Park, New South Wales, Australia |
| 31 | Jean Pascal vs Michael Eifert | Place Bell, Laval, Quebec, Canada | |
| 32 | 16. mars | Callum Walsh vs. | ., |
| 33 | |||
| 34 | 18. mars | ||
| 18. mars | Joseph Diaz Jr vs. | Walter Pyramid, Long Beach, California, USA | |
| 36 | |||
| University of Bolton Stadium, Bolton, Lancashire, England | |||
| 24. mars | |||
| 39 | |||
| 40 | Nathan Heaney vs Jack Flatley II | ||
| 25. mars | David Benavidez vs Caleb Plant | ||
| 42 | Domo Alcade, Guadalajara, Jalisco, Mexico | ||
| Save Mart Center, Frenso, CA, USA | |||
| 31. mars | York Hall, Bethnal Green, London, England | ||
| 1. april | Anthony Joshua vs Jermaine Franklin | O2 Arena, London, Storbritannia | |
| 46 | 1. april | ||
| 1. april | Isaac Dogboe vs Robeisy Ramirez | ||
| 6. april | Angel Acosta vs Angelino Cordova | ||
| 49 | 7. april | Shinard Bunch vs Bryan Flores | |
| 51 | Jesse Rodriguez vs Cristian Gonzalez | Boeing Center på Tech Post, San Antonio, TX, USA | |
| Sebastian Fundora vs Brian Mendoza | |||
| 55 | Carlos Ortega vs Rene Santiago | Coliseo De Combates, Pandeportes, Panama City, Panama | |
| 56 | Joe Joyce vs Zhilei Zhang | ||
| 21. april | |||
| Xula Convocation Center, New Orleans, Louisiana | |||
| 59 | 22. april | Shavkatdzhon Rakhimov vs Joe Cordina | Motorpoint Arena, Cardiff, Wales |
| 61 | Gervonta Davis vs Ryan Garcia | ||
| Sony Hall, New York, NY, USA | |||
| Liam Davies vs Jason Cunningham | |||
| 64 | 29. april | William Zepeda vs Jaime Arboleda | College Park Center, Arlington, Texas, USA |
| Palasport Tivoli, Roma, Lazio, Italia | |||
| 66 | 06. mai | Joshua Buatsi vs Pawel Stepien | Resorts World Arena, Birmingham, West Midlands, England |
| 67 | 06. mai | ||
| York Hall, Bethnal Green, London, England | |||
| 70 | |||
| 71 | Rolando Romero vs Ismael Barroso | Chelsea på Cosmopolitan, Las Vegas, Nevada, USA | |
| 13. mai | Janibek Alimkhanuly vs Steven Butler | Stockton Arena, Stockton, California, USA | |
| 20. mai | |||
| 20. mai | MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, Nevada, USA | ||
| 75 | 24. mai | Margaret Court Arena, Melbourne, Victoria, Aus | |
| Ashton Sylve vs Adam Kipenga | |||
| 78 | 27. mai | Lawrence Okolie vs Chris Billam-Smith | Vitality Stadium, Bournemouth, Storbritannia |
| 27. mai | |||
| Alexis Rocha vs Anthony Young | |||
| 1. juni | Montreal Casino, Montreal, Quebec, Canada | ||
| 3. juni | Universum Boxing Night: Rostam Ibrahim VS. | ||
| Little Cesars Arena, Detroit, Michigan, USA | |||
| 85 | 8. juni | . | |
| 9. juni | . Nasibu Ramadhani | Chateau Neuf, Oslo, Norge, USA | |
| . Emir Ahmatovic | |||
| Turning Stone Resort & Casino, Verona, New York, USA | |||
| 90 | 10. juni | Franck Petitjean vs. Samuel Molina | |
| 91 | |||
| 92 | 10. juni | Josh Taylor vs Teofimo Lopez | |
| Ryan Rozicki vs. | |||
| 94 | Toyota Arena, Ontario, California, USA | ||
| 10. juni | Carlos Canizales vs. Daniel Matellon | ||
| 11. juni | |||
| 98 | 17. juni | Geram Eloyan vs. | |
| 99 | Jamie Smith vs. | ||
| Regis Prograis vs Danielito Zorrilla | |||
| 102 | |||
| . Brandon Brewer | |||
| Carlos adames vs Julian Williams | |||
| Utilita Arena, Sheffield, Yorkshire, England, Storbritannia | |||
| 107 | 1. juli | . Vincenzo Gualtieri | Unihalle Wuppertal, Wuppertal, Nordrhein-Westfalen, Tyskland |
| 1. juli | AO Arena i Manchester, Storbritannia | ||
| 109 | |||
| Øst -London, Eastern Cape, Sør -Afrika | |||
| 111 | Diego Pacheco vs Manuel Gallegos | Monterrey, Nuevo Leon, Mexico | |
| 112 | 8. juli | AT&T Center, San Antonio, Texas, USA | |
| 113 | . | ||
| 114 | Luis nery vs. | ||
| Josh Kelly vs Gabriel Corzo | Vertu Motors Arena, Newcastle, Tyne & Wear, England | ||
| 116 | 15. juli | . | |
| 15. juli | Mexico City, Distrito Federal, Mexico | ||
| 118 | |||
| 22. juli | |||
| 120 | 22. juli | George Kambosos Jr vs Maxi Hughes | Firelake Arena, Shawnee, OK. |
| 121 | Chumash Casino, Santa Ynez, California, USA | ||
| Ariake Arena, Tokyo, Japan | |||
| 124 | . | Telford International Center, Telford, Shropshire, England | |
| . | T-Mobile Arena i Las Vegas, NV, USA | ||
| 126 | . | ||
| 127 | 5. august | Jake Paul vs. | American Airlines Center i Dallas, Texas |
| 128 | 9. august | ||
| 12. august | Anthony Joshua vs Robert Helenius | ||
| 130 | 12. august | Emmanuel Rodriguez vs. | MGM National Harbor, Oxon Hill, Maryland |
| Emanuel Navarrete vs Oscar Valdez | Desert Diamond Arena i Glendale, Arizona | ||
| 132 | 18. august | Dennis McCann vs Ionut Baluta | York Hall, London, Storbritannia |
| 18. august | Nestor Bravo vs Will Madera | ||
| 134 | 19. august | Galal Yafai vs Tommy Frank | |
| 135 | Vincent Astrolabio vs Nawaphon Kaikanha | ||
| 26. august | Oleksandr Uyk vs Daniel Dubois | Tarczynski Arena, Wroclaw, Polen | |
| 137 | Jared Anderson vs. | ||
| 138 | Coliseo Roberto Clemente i San Juan, Puerto Rico | ||
| 139 | Callum Walsh vs Juan Velasco | ||
| 140 | 26. august | Ernesto ‘Tito’ Mercado vs Carlos Manuel Portillo | Lumcolor ‘Phoenix Center’ i Ontario, CA, USA |
| 141 | 1. september | Lyndon Arthur vs Braian Nahuel Suarez | |
| 142 | 2. september | Liam Smith vs. . | O2 Arena, London, Storbritannia |
| Raul Curiel vs Courtney Pennington | |||
| 144 | Christian Mbilli vs. Demond Nicholson | Theatre du Casino du Lac-Leamy i Gatineau, Canada | |
| 145 | 15. september | Luis Alberto Lopez vs Joet Gonzalez | American Bank Center, Corpus Christi, Texas |
| 146 | 15. september | Joey Dawejko vs. Colby Madison | Live! |
| 15. september | Rafael Pedroza vs Ramon Cardenas | ||
| 15. september | Angel Fierro vs. Brayan Zammaripa | ||
| 149 | 16. september | ||
| 18. september | Ariake Arena, Tokyo, Japan |
I slekt



