Gotta Critique Em, Pokemon Archen – Pixelmon Reforged Wiki
Pokemon Archen
.
Nasz inny pokemon skamieniałowy jest nieco bardziej ekscytujący niż dodanie realistycznego żółwia, a nawet prehistoryczne zwierzę, które nigdy nie ma wystarczającej miłości, . Pewnego razu to pierzaste zwierzę zostało umieszczone w kategorii prawie całą własną, uważane za „brakujące ogniwo” między „gadami” i „ptakami”, choć teraz wiemy, że wszystkie dinozaury były ptakami, wszystkie ptaki są nadal dinozaurami ”, gad „Czy tak naprawdę nie jest ciężkim rozróżnieniem, a Archeopteryx należy gdzieś pomiędzy pierzastymi teropodami, a nowoczesnymi ptasiami dinozaurami my nazywane ptakami.
Pomijając taksonomię, ta Pokeymans to urocze duże głowy.
Nie uważam, że archeopy są tak atrakcyjne jak niezręczne, buggy oczu, ale niezależnie od tego, że jest fajnie, i podoba mi się to, jak groźnie Snakele . Nie ma tego pomylenia z żadnym ptakiem. To jest dokładnie dziwaczne, latające jaszczurka Monster wczesni paleozoologowie.
Jeden z najfajniejszych rodzajów latania, najfajniejsze skamieliny i najfajniejsze ptaki w serii.
Pierwsze archiwum PREVER NASTĘPNE
Sposoby obsługi tej witryny!
Archen to Pokemon Whish ma dwa typy (rock and latanie) z 5 pokoleń.
.
Latający | |
Grupa jajowa 2 | Water3 |
Zdolność 1 | |
Zdolność 2 | – |
Ukryty | – |
– | |
Tak | |
Surfować | – |
Pokegive Generator poleceń
Generator poleceń Pokespawn
Krople
Przedmiot | Nazwa | Liczyć | |
---|---|---|---|
Dioryt | 1-2 | 100% | |
Pióro | 1 | 50% |
DO POTĘGI | Agresja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
M: 87.5%/f: 12.5% | 20-37 | Medium_fast | 70 | 31 | 20/0/80 | |
EV dają | ||||||
.7 m | 9.5 kg | 50 | Obrona: 1 |
Kalkulator Stats
Jak złapać?
Szybkość połowów: 45
5.88%
.81%
11.
29.38% (tylko w pierwszej turze!
.!)
20.57% (tylko jeśli pokemon w ciemnym miejscu!)
5.88% (ten pokemon nie jest szybki)
Ruchy w górę
Przenosić | Kot | Acc | Pp | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Normalna | 0 | 100 | 30 | ||
1 | Szybki atak | Normalna | Fizyczny | 40 | 100 | |
3 | Rzut kamieniem | Głaz | 15 | |||
6 | Atak skrzydłowy | Fizyczny | 60 | 100 | ||
9 | Oddech smoka | smok | ||||
12 | Głaz | Specjalny | 60 | 100 | ||
15 | Podroby | 60 | 20 | |||
Szybki straż | Walczący | 0 | – | |||
21 | Zwrócenie | Błąd | Fizyczny | 70 | 100 | 20 |
Głaz | 75 | |||||
27 | Normalna | Status | 0 | 100 | 10 | |
30 | Schrupać | Ciemny | 80 | |||
33 | Psychiczny | Status | – | |||
36 | Status | 0 | – | |||
39 | Fizyczny | 15 | ||||
Prać | Normalna | Fizyczny | 120 | 100 | ||
Normalna | Fizyczny | 100 | 5 |
Porusza się nauczyciel
Przenosić | Kot | Pow | Acc | Pp | |
---|---|---|---|---|---|
Podwójne skrzydło | Fizyczny | 90 | |||
Specjalny | 120 | 10 |
Jajo porusza się
Acc | Pp | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ugryzienie | Ciemny | 60 | 25 | ||
Defog | Status | 0 | – | ||
Status | – | ||||
Głaz | 5 | ||||
Strącać | Ciemny | 100 | 20 | ||
Ciemny | Status | 100 |
Acc | Pp | TM1 | TM2 | TM3 | TM4 | TM5 | TM6 | TM7 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Latający | Fizyczny | 55 | 100 | 15 | + | + | + | + | |||||
Latający | Fizyczny | – | 20 | + | + | + | |||||||
Zapewnienie | Fizyczny | 60 | 100 | + | |||||||||
Normalna | 15 | + | + | + | + | ||||||||
Latający | Fizyczny | 85 | 85 | 5 | + | ||||||||
Niwelować | Grunt | 100 | + | + | + | + | |||||||
Zwierzać | Status | 0 | – | + | + | ||||||||
Kopać | Grunt | 100 | + | + | + | ||||||||
Status | 0 | – | + | + | + | ||||||||
Pazur smoka | smok | 15 | + | + | + | ||||||||
Trzęsienie ziemi | Grunt | Fizyczny | + | + | + | ||||||||
Normalna | Fizyczny | 100 | 20 | + | + | + | + | ||||||
Udaremnienie | Normalna | Fizyczny | 0 | 100 | 20 | + | + | + | |||||
Ukryta moc | 100 | + | + | + | |||||||||
– | 15 | + | + | ||||||||||
Latający | Fizyczny | 60 | + | ||||||||||
Normalna | Status | 0 | – | 10 | + | + | + | + | |||||
Odpoczynek | Psychiczny | Status | 0 | – | + | + | + | + | |||||
Powrót | Normalna | 0 | 100 | 20 | + | + | + | ||||||
Ryk | Normalna | Status | 0 | – | 20 | + | + | + | |||||
Fizyczny | 10 | + | |||||||||||
Status | 0 | – | + | + | + | ||||||||
90 | + | + | + | + | |||||||||
Przebój rockowy | Walczący | Fizyczny | 40 | 15 | + | ||||||||
Skalny grobowiec | Głaz | Fizyczny | 60 | 15 | + | + | + | + | |||||
Latający | Status | – | 10 | + | + | ||||||||
60 | 100 | 15 | + | + | + | + | |||||||
Burza piaskowa | Status | 0 | – | 10 | + | + | + | + | |||||
10 | + | ||||||||||||
70 | 20 | + | |||||||||||
Cień pazura | Fizyczny | 70 | 100 | 15 | + | + | + | + | |||||
0 | – | 10 | + | + | |||||||||
Uderzyć | Głaz | 50 | 100 | 15 | + | + | + | ||||||
Chrapać | Specjalny | 100 | 15 | + | |||||||||
Stalowe skrzydło | Fizyczny | 90 | + | + | + | ||||||||
Kamienna krawędź | Głaz | 80 | 5 | + | + | + | |||||||
Zastąpić | Status | – | 10 | + | + | + | |||||||
Wywyższać się | Normalna | Status | + | + | + | ||||||||
Szybki | Normalna | Specjalny | – | + | |||||||||
Kpina | Ciemny | Status | 0 | 100 | 20 | + | + | + | |||||
Dręczyć | Ciemny | + | + | + | |||||||||
Zatruć | 90 | + | + | + | |||||||||
Zwrócenie | Błąd | Fizyczny | + | + | + | + |
TR ruchy
Przenosić | Pow | Acc | Tr | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | – | 30 | + | |||
Sojusznik | Psychiczny | Status | – | 15 | + | |
15 | + | |||||
Pazur smoka | Fizyczny | 100 | 15 | + | ||
10 | + | |||||
Moc Ziemi | Grunt | Specjalny | 90 | + | ||
Trzęsienie ziemi | Fizyczny | 100 | 10 | + | ||
Wytrzymać | – | 10 | + | |||
Ogień | Specjalny | + | ||||
Status | 0 | – | 15 | + | ||
Stal | 75 | 15 | + | |||
Status | – | + | ||||
Niewidzialna skała | 0 | – | 20 | + | ||
Fizyczny | 100 | 80 | + | |||
0 | – | 10 | + | |||
Status | 20 | + | ||||
Normalna | Specjalny | 100 | + | |||
Psychiczny | Fizyczny | 80 | 15 | + |
Ruchy transferowe
Przenosić | Typ | Pow | Pp | ||
---|---|---|---|---|---|
– | |||||
90 | |||||
– | 20 | ||||
Cięcie | 95 | 30 | |||
Udaremnienie | Normalna | 0 | 100 | ||
Ukryta moc | Normalna | Specjalny | 60 | 15 | |
Hone Claws | 0 | – | 15 | ||
Normalna | Fizyczny | 0 | 20 | ||
0 | – | ||||
Polak rockowy | 0 | – | 20 | ||
Przebój rockowy | 100 | 15 | |||
Status | – | 10 | |||
Normalna | |||||
Uderzyć | 50 | 100 | |||
Wywyższać się | Normalna | Status | 0 | 15 | |
100 | |||||
Toksyczny | Status | 90 | 10 |