Fantasy Football 2023: Tydzień 3 Rankingi Back – ESPN, Fantasy Football Week 3 Rankings Back (RB)
Fantasy Football Week 3 Ranking (RB)
Następnie możesz wydrukować ich ściągawkę PDF i użyć ich z narzędziami draftu i w sezonie.
Fantasy Football Rankings na tydzień 3: Bieganie
. To Matt Bowen, Mike Clay, Tristan H. Cockcroft, Daniel Dopp, Eric Karabell, Liz Loza, Eric Moody i Field Yates.
Rankingi na tydzień będą publikowane w każdy wtorek i zważyć umiejętności i rolę gracza w ataku, a także jakość pojedynku w tym tygodniu, i są aktualizowane przez cały tydzień w zakresie wiadomości i powstającej analizy. Rankingi są odświeżane w każdy piątek, aby usunąć graczy z czwartkowej gry (y).
2023 Fantasy Football Weekly Rankings
PPR: QB | RB | WR | Te | K | Dst |
Non-PPR: QB | RB | WR | Te | K | Dst |
Więcej: |
Te fantasy rankingi piłkarskie są odświeżane wiele razy dziennie w oparciu o projekcje dostarczone przez Rotowire. Użyj poniższych rankingów i projekcji, aby dowiedzieć się, kogo rozpocząć/usiąść w swoim składzie w tym tygodniu.
Ranga | Poz | PRJ. Fp | |||
---|---|---|---|---|---|
. | RB | 20.6 | |||
2. | Tony Pollard | RB | 18. | ||
3. | GUMILAKA | RB | 5 | 17.6 | |
4. | Bijan Robinson | RB | 11 | 17.4 | |
5. | Christian McCaffrey | 9 | . | ||
6. | CLE | RB | 5 | 16. | |
7. | Derrick Henry | DZIESIĘĆ | RB | 7 | 15.9 |
8. | Travis Etienne | Jax | RB | 9 | 15.8 |
. | Aaron Jones | GB | RB | 6 | 15. |
10. | Saquon Barkley | RB | 13 | 14.9 | |
11. | Miles Sanders | RB | 14. | ||
12. | J.. Dobbins | Bal | RB | 13 | 14. |
13. | Jamaal Williams | RB | 14.2 | ||
. | Isiah Pacheco | Kc | .9 | ||
15. | Brian Robinson Jr. | BYŁ | RB | . | |
16. | Najee Harris | RB | 6 | 13.7 | |
17. | Kenneth Walker III | MORZE | RB | 13.3 | |
18. | Cin | RB | 7 | 13. | |
19. | Cam Akers | 13.0 | |||
20. | James gotuje | BUF | RB | 13 | 12.3 |
21. | Dameon Pierce | Hou | RB | 7 | 12.0 |
22. | James Conner | Ari | RB | 14 | 11.7 |
23. | 10 | .5 | |||
. | Rachaad White | TB | 5 | 11.5 | |
. | Rhamondre Stevenson | Ne | 11.3 | ||
26. | Kenneth Gainwell | Phi | 10 | . | |
. | Khalil Herbert | 10.4 | |||
28. | Samaje Perine | LEGOWISKO | RB | 9 | 10.1 |
. | Alexander Mattison | Min | 8. | ||
30. | David Montgomery | Det | RB | 9 | 7. |
31. | Jahmyr Gibbs | Det | 9 | .1 | |
32. | RB | 10 | 6.0 | ||
33. | Dalvin Cook | Nyj | RB | 7 | 5.6 |
34. | Donta Foreman | Chi | RB | 13 | 4.9 |
35. | Antonio Gibson | BYŁ | 4.6 | ||
36. | LEGOWISKO | RB | 9 | 4. | |
37. | Tyler Allgeier | ATL | RB | 11 | 3. |
. | 7 | .8 | |||
39. | Mia | 3.7 | |||
40. | Myles Gaskin | RB | 13 | . | |
. | Roschon Johnson | . | |||
. | Gus Edwards | 3.1 | |||
. | Clyde Edwards-Helaire | Kc | RB | 10 | 3. |
. | Ne | 11 | .9 | ||
45. | Damien Harris | RB | 13 | 2.9 | |
46. | Ty Montgomery | Ne | RB | 11 | 2.9 |
. | Evan Hull | Ind | 11 | 2.9 | |
48. | Ty Chandler | Min | RB | 13 | 2. |
49. | Devin Singletary | Hou | RB | 7 | 2.4 |
50. | Chase Edmonds | TB | RB | .1 |
Niestandardowe rankingi
Udaj te prognozy dostosowane do ustawień ligowych.
Następnie możesz wydrukować ich ściągawkę PDF i użyć ich z narzędziami draftu i w sezonie.
Jest to część członkostwa Premium, która zaczyna się od 2 USD.99 miesięcznie.